03月01日天津废铜价格
发布时间:2017-03-01
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
天津黑杆 | 天津地区 | 44100 | 44300 |
光亮铜(Cu>99%) | 天津地区 | 42500 | 42700 |
#1铜(Cu97%) | 天津地区 | 40800 | 41000 |
#2铜(Cu95.5%) | 天津地区 | 38900 | 39100 |
马达铜(94~95%) | 天津地区 | 39800 | 40000 |
1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 38300 | 38500 |
1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 33600 | 33800 |
1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 31000 | 31200 |
2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 24500 | 24700 |
2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 21600 | 21800 |
3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 17200 | 17400 |
3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 15900 | 16100 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 天津地区 | 20500 | 20700 |
废电机(8%-10%) | 天津地区 | 4800 | 5000 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐