02月07日国内废旧书本市场价格
发布时间:2017-02-07
品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 地区 | 单位 |
废旧书本 | 1577 | 1837 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧书本 | 1327 | 1677 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧书本 | 1027 | 1377 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧书本 | 1027 | 1347 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧书本 | 1177 | 1557 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧书本 | 1097 | 1457 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧书本 | 977 | 1227 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧书本 | 977 | 1407 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧书本 | 957 | 1307 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧书本 | 957 | 1297 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧书本 | 1177 | 1527 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧书本 | 897 | 1277 | 0 | 西安 | 元/吨 |
标签:

扫描关注废纸价格微信小程序
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐