11月16日国内废黄板纸市场价格
发布时间:2016-11-16
品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 地区 | 单位 |
废旧黄板纸 | 1327 | 1437 | 0 | 富阳 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1117 | 1227 | 0 | 宁波 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 977 | 1177 | 0 | 上海 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1132 | 1202 | 0 | 南京 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1057 | 1277 | 0 | 安徽 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1277 | 1317 | 0 | 广州 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1007 | 1137 | 0 | 厦门 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1027 | 1177 | 0 | 青岛 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 1137 | 1277 | 0 | 天津 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 797 | 997 | 0 | 湖南 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 977 | 1227 | 0 | 江西 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 937 | 957 | 0 | 西安 | 元/吨 |
废旧黄板纸 | 957 | 1097 | 0 | 云南 | 元/吨 |
标签:

扫描关注废纸价格微信小程序
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐