07月11日上海现货(SMM)小金属行情
发布时间:2016-07-11
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#镉锭、条 | ≥99.995% | 国产 | 10900-11400元/吨 | 11150 | -300 | 07-11 |
1#镉锭、条 | ≥99.99% | 国产 | 10400-10900元/吨 | 10650 | -300 | 07-11 |
1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 国产 | 53000-56000元/吨 | 54500 | 0 | 07-11 |
电解铬粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 180-200元/公斤 | 190 | 0 | 07-11 |
金属铬粉 | -200目 | 沪产 | 80-100元/公斤 | 90 | 0 | 07-11 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 11000-13000元/吨 | 12000 | 0 | 07-11 |
1#镁锭(上海地区价) | ≥99.9% | 闻喜 | 14300-14400元/吨 | 14350 | 200 | 07-11 |
1#镁锭(主产地价) | ≥99.9% | 闻喜 | 13800-14000元/吨 | 13900 | 250 | 07-11 |
钙 | 98.5%,还原,块状 | 国产 | 15800-16800元/吨 | 16300 | 0 | 07-11 |
钙 | 99%,电解,块状 | 国产 | 38000-42000元/吨 | 40000 | 0 | 07-11 |
钾 | ≥98.5%,工业级 | 国产 | 85000-95000元/吨 | 90000 | 0 | 07-11 |
钠 | ≥99.7%,工业级 | 国产 | 17000-25000元/吨 | 21000 | 0 | 07-11 |
铍 | ≥99% | 国产 | 5500-6000元/千克 | 5750 | 0 | 07-11 |
1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 175-195元/千克 | 185 | 0 | 07-11 |
钼粉 | -200目 | 沪产 | 300-330元/公斤 | 315 | 0 | 07-11 |
海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 45-48元/千克 | 46.5 | 0 | 07-11 |
海绵锆 | ≥99% | 国产 | 160-180元/千克 | 170 | 0 | 07-11 |
铌 | ≥99% | 国产 | 600-650元/千克 | 625 | 0 | 07-11 |
钒 | ≥99.5% | 国产 | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 | 07-11 |
铼 | 99.99% | 国产 | 40000-48000元/千克 | 44000 | 0 | 07-11 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钢小钻头 -
面议或电议
200升铁桶小口 -
5000.0元/吨
2#小角钢,20*20*3角铁 -
面议或电议
汽车冲压边小圆圈
相关最新资讯