07月07日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-07-07
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16340-16440元/吨 | 16390 | 120 | 07-07 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 13000-13040元/吨 | 13020 | 140 | 07-07 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 77800-78600元/吨 | 78200 | 2100 | 07-07 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37170-37270元/吨 | 37220 | -150 | 07-07 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16290-16390元/吨 | 16340 | 120 | 07-07 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 78200-78600元/吨 | 78400 | 2100 | 07-07 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 12800-12900元/吨 | 12850 | 25 | 07-07 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37320-37380元/吨 | 37350 | -215 | 07-06 |
1#进口镍 | 77800-78200元/吨 | 78000 | 2100 | 07-07 | ||
镍生铁 | 10-15% | 770-780元/镍点 | 775 | 7.5 | 07-07 | |
镍生铁 | 6-8% | 770-780元/镍点 | 775 | 0 | 07-07 | |
镍生铁 | 4-6% | 780-800元/镍点 | 790 | 0 | 07-07 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 2150-2200元/吨 | 2175 | 0 | 07-07 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1867元/吨 | 1867 | -13 | 07-06 | |
氧化铝 | 华东 | 1870-1910元/吨 | 1890 | -20 | 07-06 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37340-37420元/吨 | 37380 | -220 | 07-06 |
氧化铝 | 华中 | 1860-1900元/吨 | 1880 | -10 | 07-06 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 37250-37320元/吨 | 37285 | -240 | 07-06 |
氧化铝 | 华北 | 1830-1880元/吨 | 1855 | -20 | 07-06 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 37350-37420元/吨 | 37385 | -230 | 07-06 |
氧化铝 | 华南 | 1830-1880元/吨 | 1855 | 0 | 07-06 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1830-1910元/吨 | 1870 | -10 | 07-06 | |
氧化铝 | 进口 | 1960-1990元/吨 | 1975 | -30 | 07-06 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 07-07 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 05-31 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 117000-118500元/吨 | 117750 | 1500 | 07-07 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯