07月06日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-07-06
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16220-16320元/吨 | 16270 | -30 | 07-06 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 12860-12900元/吨 | 12880 | 120 | 07-06 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 75700-76500元/吨 | 76100 | -700 | 07-06 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37320-37420元/吨 | 37370 | -220 | 07-06 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16170-16270元/吨 | 16220 | -30 | 07-06 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 76100-76500元/吨 | 76300 | -700 | 07-06 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 12750-12900元/吨 | 12825 | -75 | 07-06 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37530-37600元/吨 | 37565 | -585 | 07-05 |
1#进口镍 | 75700-76100元/吨 | 75900 | -700 | 07-06 | ||
镍生铁 | 10-15% | 760-775元/镍点 | 767.5 | 0 | 07-06 | |
镍生铁 | 6-8% | 770-780元/镍点 | 775 | 0 | 07-06 | |
镍生铁 | 4-6% | 780-800元/镍点 | 790 | 0 | 07-06 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 2150-2200元/吨 | 2175 | 0 | 07-06 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1880元/吨 | 1880 | -6 | 07-05 | |
氧化铝 | 华东 | 1890-1930元/吨 | 1910 | -5 | 07-05 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37550-37650元/吨 | 37600 | -580 | 07-05 |
氧化铝 | 华中 | 1870-1910元/吨 | 1890 | -10 | 07-05 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 37500-37550元/吨 | 37525 | -595 | 07-05 |
氧化铝 | 华北 | 1850-1900元/吨 | 1875 | -5 | 07-05 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 37580-37650元/吨 | 37615 | -575 | 07-05 |
氧化铝 | 华南 | 1830-1880元/吨 | 1855 | 0 | 07-05 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1830-1930元/吨 | 1880 | 0 | 07-05 | |
氧化铝 | 进口 | 1990-2020元/吨 | 2005 | 0 | 07-05 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | -50 | 07-06 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 05-31 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 115500-117000元/吨 | 116250 | -3500 | 07-06 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯