05月20日国内PET废塑料市场价格
发布时间:2016-05-20
品类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
毛瓶片 | PET净色毛片 | 可能混有少量商标和瓶盖, 洗后可直接利用,杂质比重不超过5%,不含PVC,水份不超过2%,折率不能低于9折 | 2300-2800 | 2300-2800 | 2600-3100 | 2300-2800 | 2400-2900 |
PET绿色毛片 | 杂质含量少, 简单清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 2600-3100 | 2600-3100 | 2900-3400 | 2500-3000 | 2600-3100 | |
PET蓝色毛片 | 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3100-3600 | 3100-3600 | 3000-3500 | |
PET三色毛片 | 杂质含量少, 清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1800-2300 | 1700-2200 | 1500-2000 | |
PET杂色毛片 | 有商标和瓶盖,杂质比重不超过10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 | 1300-1800 | 1300-1800 | 1900-2000 | 1300-1800 | 1300-1800 | |
净瓶片 | PET透明净片 | 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 | 4300-4600 | 4400-4600 | 4200-4700 | 4000-4500 | 3800-4300 |
PET蓝净片 | 热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3800-4300 | 3600-4200 | 3500-4000 | |
PET绿净片 | 干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 | 3000-3500 | 3100-3600 | 3300-3800 | 3100-3600 | 3000-3500 | |
片/膜料 | PET透明吸塑片 | 干净,无杂质,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于纺丝塑钢带包装瓶吹瓶等用途 | 4100-4600 | 4100-4600 | 4300-4800 | 4100-4600 | 4100-4600 |
PET菲林胶片 | 电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 | 2800-3400 | 2900-3400 | 3100-3500 | 2900-3400 | 2500-3000 | |
PET透明带胶卷膜 | 造泡泡料或分切后用于包装用 | 4800-5200 | 4900-5200 | 4900-5300 | 4800-5000 | 4700-5100 | |
PET印刷卷筒膜 | 有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 | 3200-3600 | 3200-3700 | 3300-3800 | 3200-3700 | 3200-3700 | |
其它料 | PET白色废丝 | 造泡料 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 3900-4400 | 3900-4400 | 4000-4500 | 3900-4400 | 3900-4400 |
PET透明纤维丝 | 纯透明白色,干净, (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 4200-4700 | 4200-4700 | 4300-4800 | 4200-4700 | 4100-4600 | |
PET扎装白色无纺布 | 有胶 较难处理,最好不要有胶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4200-4700 | 4100-4600 | 4200-4500 | |
PET净色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 | 2700-3200 | 2700-3200 | 2900-3400 | 2800-3300 | 2700-3200 | |
PET蓝白色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 | 2600-3100 | 2600-3100 | 2800-3300 | 2600-3100 | 2600-3100 | |
PET绿色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 | 2400-3900 | 2400-2900 | 2600-3100 | 2600-3100 | 2400-2900 | |
PET透明瓶胚 | PET透明瓶胚,有小印刷 | 4300-4700 | 4300-4700 | 4300-4700 | 4200-4600 | 4200-4600 | |
整瓶 | PET净色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 | 3300-3800 | 3300-3800 | 3000-3500 | 2900-3400 | 2900-3400 |
PET蓝白色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 | 3100-3600 | 3100-3600 | 2800-3300 | 2700-3200 | 2700-3200 | |
PET绿色整瓶 扎装 | 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 | 2900-3400 | 2900-3400 | 2600-3100 | 2500-3000 | 2500-3000 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
丙酸,尼龙,PC料,PC粉末,AC料 -
面议或电议
TPU鞋料颗粒 -
面议或电议
黑色PE颗粒 -
面议或电议
半硬质PVC塑料