江苏省废弃电器电子产品处理资格许可企业名单
发布时间:2016-04-22
序号 | 地区 | 企业名称 | 处理设施 地址 | 联系方式 | 证书编号 | 处理产品种类 | 处理产品范围 | 处理能力(数量) | 发证机关 | 发证期限 |
1 | 南京 | 南京凯燕电子有限公司 | 江苏省南京市江宁区滨江开发区翔凤路6号 | 赵启斌 025-84950021 |
E3201151 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 60万台/年 | 南京市环境保护局 | 2016.4-2017.3 |
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 35万台/年 | ||||||||
冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 16万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 2万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 25万台/年 | ||||||||
合计 | 138万台/年 | |||||||||
2 | 苏州 | 苏州同和资源综合利用有限公司 | 苏州高新区三联街28号 | 0512-85188100 |
E3205051-3 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 20万台/年 | 苏州市环境保护局 | 2015.12-2016.12 |
电冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 9万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 5万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 0.5万台/年 | ||||||||
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 5万台/年 | ||||||||
合计 | 39.5万台/年 | |||||||||
3 | 淮安 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | 江苏省淮安市工业园区通衢大道 | 0517-83826522 0517-83826766 |
E3208111 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 150万台/年 | 淮安市环境保护局 | 2015.9.-2016.9. |
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 40万套/年 | ||||||||
冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 6万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 0.1万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 3.9万台/年 | ||||||||
合计 | 200万台/年 | |||||||||
4 | 苏州 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | 苏州高新区湘江路1468号 | 0512-66168232 |
E3205052-5 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 95万台/年 | 苏州市环境保护局 | 2015.12-2016.12 |
电冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 2万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 5万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 2万台/年 | ||||||||
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 30万台/年 | ||||||||
合计 | 134万台 | |||||||||
5 | 扬州 | 扬州宁达贵金属有限公司 | 扬州市江都区宜陵镇工业集中区一号路 | 0514-86568011 |
E3210881 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 122万台/年 | 扬州市环境保护局 | 2015.8-2017.7 |
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 56万台/年 | ||||||||
冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 12万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 1万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 9万台/年 | ||||||||
合计 | 200万台/年 | |||||||||
6 | 南通 | 南通森蓝环保科技有限公司 | 江苏省南通高新技术产业开发区希望大道9号 | 0513-86556557 0513-86556918 |
E3206241-3 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 70万台/年 | 南通市环境保护局 | 2016.1-2017.9 |
电冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 6万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 3万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 1万台/年 | ||||||||
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 5万台/年 | ||||||||
合计 | 85万台/年 | |||||||||
7 | 常州 | 常州翔宇资源再生科技有限公司 | 常州市武进区牛塘镇高家村 | 0519-86955688 0519-86955020 |
E3204121-3 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 150万台/年 | 常州市环境保护局 | 2015.4-2016.4 |
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 20万台/年 | ||||||||
冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 8万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 2万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 50万台/年 | ||||||||
合计 | 230万台/年 | |||||||||
8 | 南京 | 南京环务资源再生科技有限公司 | 江苏省南京市溧水区经济开发区胜秀路1号 | 彭韬 025-57248855 025-57248853 |
E3201242 | 电视机 | 阴极射线管(黑白、彩色)电视机、等离子电视机、液晶电视机、背投电视机及其他用于接收信号并还原出图像及伴音的终端设备。 | 72万台/年 | 南京市环境保护局 | 2016.1-2016.12 |
电脑 | 台式微型计算机(包括主机、显示器分体或一体形式、键盘、鼠标)和便携式微型计算机(含掌上电脑)等信息事务处理实体。 | 10万台/年 | ||||||||
空调 | 整体式空调器(窗机、穿墙式等)、分体式空调器(分体壁挂、分体柜机等)、一拖多空调器及其他制冷量在14000w及以下的房间空气调节器具。 | 0.5万台/年 | ||||||||
洗衣机 | 波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物(含兼有干衣功能)的器具。 | 12万台/年 | ||||||||
冰箱 | 冷藏冷冻箱(柜)、冷冻箱(柜)、冷藏箱(柜)及其他具有制冷系统、消耗能量以获取冷量的隔热箱体。 | 10万台/年 | ||||||||
合计 | 104.5万台/年 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)