04月14日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-04-14
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 150 | 04-14 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 11850-11890元/吨 | 11870 | -130 | 04-14 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 68800-70000元/吨 | 69400 | -550 | 04-14 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36680-36820元/吨 | 36750 | -110 | 04-14 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14750-14850元/吨 | 14800 | 150 | 04-14 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 69600-70000元/吨 | 69800 | -550 | 04-14 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13300-13450元/吨 | 13375 | 0 | 04-14 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36620-37070元/吨 | 36845 | 1005 | 04-13 |
1#进口镍 | 68800-69300元/吨 | 69050 | -500 | 04-14 | ||
镍生铁 | 10-15% | 715-725元/镍点 | 720 | 5 | 04-14 | |
镍生铁 | 6-8% | 720-725元/镍点 | 722.5 | 5 | 04-14 | |
镍生铁 | 4-6% | 720-730元/镍点 | 725 | 5 | 04-14 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1950-2000元/吨 | 1975 | 50 | 04-14 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1938元/吨 | 1938 | 0 | 04-14 | |
氧化铝 | 华东 | 1980-2020元/吨 | 2000 | 0 | 04-14 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36640-37100元/吨 | 36870 | 1010 | 04-13 |
氧化铝 | 华中 | 1940-1990元/吨 | 1965 | 0 | 04-14 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 36580-37020元/吨 | 36800 | 1000 | 04-13 |
氧化铝 | 华北 | 1910-1960元/吨 | 1935 | 0 | 04-14 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 36670-37100元/吨 | 36885 | 1015 | 04-13 |
氧化铝 | 华南 | 1830-1870元/吨 | 1850 | 0 | 04-14 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 04-14 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1830-2020元/吨 | 1925 | 0 | 04-14 | |
氧化铝 | 进口 | 2020-2060元/吨 | 2040 | 0 | 04-14 | |
氟化铝 | 国产 | 6150-6550元/吨 | 6350 | 0 | 04-14 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 112500-114000元/吨 | 113250 | 1250 | 04-14 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯