发布时间:2016-03-24
2016年第7批废塑料进口批文,许可总量小于14万吨
近日,环保部公示了今年第7批废塑料进口批文,为方便业内朋友比较,特制表呈现2016年头7批的废塑料批文总况。
批次 | 申请总量(吨) | 核定量(吨) |
1 | 10,481,120 | 3,993,262 |
2 | 1,993,600 | 792,278 |
3 | 4,324,000 | 1,078,677 |
4 | 1,476,300 | 249,947 |
5 | 949,770 | 298,185 |
6 | 903,977 | 199,992 |
7 | 561,500 | 137,985 |
进口单位:23家第7批详情如下:
加工利用单位:28家
申请总量:561500吨
核定总量:137985吨
核定率:24.57%
>>>>各种类废塑料批文情况:
废物编号 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
乙烯 | 256500 | 59405 | 23.16% |
苯乙烯 | 6100 | 2100 | 34.43% |
氯乙烯 | 40300 | 12055 | 29.91% |
PET综合 | 87400 | 18470 | 21.13% |
废PET瓶砖 | 20000 | 3900 | 19.50% |
其他 | 151200 | 42055 | 27.81% |
总计 | 561500 | 137985 | 24.57% |
乙烯(3915100000)乙烯聚合物的废碎料及下脚料说明:
苯乙烯(3915200000)苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
氯乙烯(3915300000)氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
PET综合(3915901000)PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)
废PET瓶砖(3915901000)废PET饮料瓶(砖),本批次中唯一的进口和加工利用单位:临沂市裕成纺织有限公司
其他(3915909000)其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料
>>>>各进口单位核定进口量情况:
进口单位 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
安徽骏达化纤科技有限公司 | 3000 | 2500 | 83.33% |
佛山市浩晟洋贸易有限公司 | 15000 | 8765 | 58.43% |
福建瀛润塑业有限公司 | 20000 | 7500 | 37.50% |
福州瀛福塑业进出口贸易有限公司 | 20000 | 7500 | 37.50% |
广东天保新材料有限责任公司 | 28000 | 5500 | 19.64% |
广东挺然贸易有限公司 | 10000 | 1000 | 10.00% |
广州市胜景贸易有限公司 | 9000 | 1000 | 11.11% |
广州悦盛投资有限公司 | 53000 | 20750 | 39.15% |
惠州市科信达实业有限公司 | 5000 | 340 | 6.80% |
惠州市科信达实业有限公司 | 22000 | 2340 | 10.64% |
佳利塑业(太仓)有限公司 | 30000 | 15000 | 50.00% |
晋江市港益纤维制品有限公司 | 24000 | 3900 | 16.25% |
莒南县国统塑料有限公司 | 23000 | 2500 | 10.87% |
临沂市裕成纺织有限公司 | 20000 | 4900 | 24.50% |
青岛众義鑫高分子材料制品有限公司 | 12000 | 2500 | 20.83% |
清远市甘泉贸易有限公司 | 10000 | 2210 | 22.10% |
泉州嘉佳利纤维发展有限公司 | 18000 | 5300 | 29.44% |
泉州市双福来进出口贸易有限公司 | 40000 | 2500 | 6.25% |
山东华昌新材料科技有限公司 | 3000 | 3000 | 100.00% |
深圳市歌特创森科技有限公司 | 52000 | 15730 | 30.25% |
深圳市永柏盛进出口有限公司 | 59000 | 6500 | 11.02% |
天津中节能金科再生资源有限公司 | 23500 | 1000 | 4.26% |
玉田县林涛塑料制品有限公司 | 62000 | 15750 | 25.40% |
总计 | 561500 | 137985 | 24.57% |
>>>>各加工利用单位进口情况:
加工利用单位 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
安徽骏达化纤科技有限公司 | 3000 | 2500 | 83.33% |
博罗县金林实业有限公司 | 12000 | 1680 | 14.00% |
博罗县铭盛塑胶制品有限公司 | 15000 | 1000 | 6.67% |
大埔县银兴塑胶原料有限公司 | 10000 | 1000 | 10.00% |
福建瀛润塑业有限公司 | 40000 | 15000 | 37.50% |
广东惠众塑胶五金有限公司 | 18000 | 6000 | 33.33% |
广东天保新材料有限责任公司 | 28000 | 5500 | 19.64% |
佳利塑业(太仓)有限公司 | 30000 | 15000 | 50.00% |
揭东县金翔塑胶制品有限公司 | 16000 | 4530 | 28.31% |
揭阳市洁美实业有限公司 | 18000 | 6670 | 37.06% |
揭阳市蓝成塑料有限公司 | 18000 | 5200 | 28.89% |
揭阳市鹏盛实业有限公司 | 20000 | 6080 | 30.40% |
揭阳市新辉塑料有限公司 | 15000 | 1000 | 6.67% |
揭阳市永泰塑料有限公司 | 19000 | 1500 | 7.89% |
揭阳市永新塑料有限公司 | 25000 | 4000 | 16.00% |
揭阳市悦来塑胶制品有限公司 | 15000 | 8000 | 53.33% |
晋江市港益纤维制品有限公司 | 24000 | 3900 | 16.25% |
莒南县国统塑料有限公司 | 23000 | 2500 | 10.87% |
临沂市裕成纺织有限公司 | 20000 | 4900 | 24.50% |
青岛众義鑫高分子材料制品有限公司 | 12000 | 2500 | 20.83% |
清远市恒瑞塑业有限公司 | 10000 | 2210 | 22.10% |
清远市宏力塑料再生资源有限公司 | 15000 | 8765 | 58.43% |
泉州嘉佳利纤维发展有限公司 | 18000 | 5300 | 29.44% |
泉州嘉信塑料五金工贸有限公司 | 40000 | 2500 | 6.25% |
山东华昌新材料科技有限公司 | 3000 | 3000 | 100.00% |
天津中节能金科再生资源有限公司 | 23500 | 1000 | 4.26% |
吴川市润辉塑胶制品有限公司 | 9000 | 1000 | 11.11% |
玉田县林涛塑料制品有限公司 | 62000 | 15750 | 25.40% |
总计 | 561500 | 137985 | 24.57% |
>>>>各批准口岸进口情况:
口岸 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
北滘码头,番禺货柜 | 52000 | 15730 | 30.25% |
番禺货柜,北滘码头 | 53000 | 20750 | 39.15% |
福州 | 40000 | 15000 | 37.50% |
鹤山码头 | 28000 | 5500 | 19.64% |
虎门港,黄埔老港 | 15000 | 1000 | 6.67% |
黄埔老港,虎门港 | 44000 | 5500 | 12.50% |
勒流港,高明港珠江 | 27000 | 2680 | 9.93% |
勒流港,南沙新港 | 10000 | 1000 | 10.00% |
茂名水东,湛江霞山 | 5000 | 570 | 11.40% |
青岛 | 58000 | 12900 | 22.24% |
泉州 | 40000 | 2500 | 6.25% |
厦门 | 42000 | 9200 | 21.90% |
上海 | 33000 | 17500 | 53.03% |
食出码头,清远码头,北滘码头 | 15000 | 8765 | 58.43% |
食出码头,西南码头,清远码头 | 10000 | 2210 | 22.10% |
天津 | 85500 | 16750 | 19.59% |
湛江霞山,茂名水东 | 4000 | 430 | 10.75% |
总计 | 561500 | 137985 | 24.57% |

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
延伸阅读
-
面议或电议
丙酸,尼龙,PC料,PC粉末,AC料 -
面议或电议
TPU鞋料颗粒 -
面议或电议
黑色PE颗粒 -
面议或电议
半硬质PVC塑料