02月03日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-02-03
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 13110-13210元/吨 | 13160 | 50 | 02-03 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 10500-10540元/吨 | 10520 | -10 | 02-03 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 66700-67500元/吨 | 67100 | -500 | 02-03 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35100-35300元/吨 | 35200 | -40 | 02-03 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13060-13160元/吨 | 13110 | 50 | 02-03 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 67300-67500元/吨 | 67400 | -500 | 02-03 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 0 | 02-03 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35180-35250元/吨 | 35215 | 25 | 02-02 |
1#进口镍 | 66700-67000元/吨 | 66850 | -500 | 02-03 | ||
镍生铁 | 10-15% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 02-03 | |
镍生铁 | 6-8% | 695-705元/镍点 | 700 | 0 | 02-03 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-710元/镍点 | 705 | 0 | 02-03 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1630-1650元/吨 | 1640 | 0 | 02-03 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1661元/吨 | 1661 | 0 | 02-03 | |
氧化铝 | 华东 | 1700-1750元/吨 | 1725 | 0 | 02-03 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35230-35300元/吨 | 35265 | 30 | 02-02 |
氧化铝 | 华中 | 1660-1720元/吨 | 1690 | 0 | 02-03 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 35120-35180元/吨 | 35150 | 15 | 02-02 |
氧化铝 | 华北 | 1620-1680元/吨 | 1650 | 0 | 02-03 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 35250-35300元/吨 | 35275 | 25 | 02-02 |
氧化铝 | 华南 | 1550-1630元/吨 | 1590 | 0 | 02-03 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 02-03 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1550-1750元/吨 | 1650 | 0 | 02-03 | |
氧化铝 | 进口 | 1720-1740元/吨 | 1730 | -35 | 02-03 | |
氟化铝 | 国产 | 6150-6550元/吨 | 6350 | 0 | 02-03 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 103000-105000元/吨 | 104000 | 0 | 02-03 |
1#电解铜 | 华东 | 35150-35300元/吨 | 35225 | 55 | 02-02 | |
1#电解铜 | 华北 | 35200-35320元/吨 | 35260 | -15 | 02-02 | |
1#电解铜 | 华南 | 35460-35530元/吨 | 35495 | -5 | 02-02 | |
无锡地区 | A00铝锭 | 10470-10500 | 10485 | -20 | 02-03 | |
杭州地区 | A00铝锭 | 10470-10490 | 10480 | -15 | 02-03 | |
南海地区 | A00铝锭 | 10560-10570 | 10565 | 60 | 02-03 | |
重庆地区 | A00铝锭 | 10600-10630 | 10615 | -10 | 02-03 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯