01月12日华通有色金属价格(上午)
发布时间:2016-01-12
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 35035 | 3499535035 | 35475 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 11020 | 1101011030 | 11030 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 10970 | 1095010990 | 10980 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 13025 | 1295013100 | 13100 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 12720 | 1267013470 | 12960 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 12670 | 1262012670 | 12910 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 66150 | 6495066150 | 67050 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 96800 | 9605097550 | 95800 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品