01月12日上海地区废铜价格
发布时间:2016-01-12
省份 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|
省份 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
ä¸ćľˇ | ≥99% | 上海光亮线 | ↓300 | |
上海 | 92-94% | 马达铜 | ↓300 | |
上海 | 79-81% | 紫杂铜 | ↓300 | |
上海 | 碎黄铜 | ↓200 | ||
上海 | FE≈6-7% | H59黄杂铜 | ↓200 | |
上海 | 美国黄杂铜 | ↓200 | ||
上海 | 62% | 62黄边 | ↓200 | |
上海 | 65% | 65黄边 | ↓200 | |
上海 | 94-96% | 铜2# | ↓300 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情