【PC】01月06日余姚塑料城价格
发布时间:2016-01-06
产地 | 品名/牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
LG化学 | 1201-10 | 18500 | 18500 | 0 |
LG化学 | 1201-15 | 18500 | 18500 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 121R | 22500 | 22500 | 0 |
LG化学 | 1303-15 | 19800 | 19800 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 131R-111 | 31000 | 31000 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 143R | 21000 | 21000 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 144R | 25000 | 25000 | 0 |
美国陶氏 | 201-10 | 21000 | 21000 | 0 |
美国陶氏 | 201-15 | 20000 | 20000 | 0 |
美国陶氏 | 201-22 | 20500 | 20500 | 0 |
德国拜耳 | 2405 | 20500 | 20500 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 241R | 22000 | 22000 | 0 |
德国拜耳 | 2805 | 20000 | 20000 | 0 |
德国拜耳 | 2865 | 22000 | 22000 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 3412-739 | 29500 | 29500 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 940A-116 | 29000 | 29000 | 0 |
日本出光 | IR2200 | 19100 | 19100 | 0 |
日本帝人 | K-1300 | 31200 | 31200 | 0 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 17500 | 17200 | 300 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 17500 | 17200 | 300 |
俄罗斯喀山 | PC-007 | 17400 | 17400 | 0 |
俄罗斯喀山 | PC-010 | 16800 | 16800 | 0 |
台湾奇美 | PC-110 | 18300 | 18300 | 0 |
乐天化学 | PC-1100 | 16300 | 16300 | 0 |
乐天化学 | PC-1150 | 16700 | 16700 | 0 |
沙伯基础(原GE) | 141R-111 | 21000 | 21000 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯 -
15800.0元/吨
余姚塑料城 供应PC/ABS合金阻燃 高流通再生料
相关最新资讯