01月04日华通有色金属价格(下午)
发布时间:2016-01-04
单位:元/吨 | |||||||
品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 | |
阴极铜 | 标准 | 36295 | 3627536295 | 36295 | 上海 | 国产 | |
铝锭 | 99.85% | 11010 | 1100011020 | 11010 | 上海 | 无锡 | |
铝锭 | 99.70% | 10960 | 1094010980 | 10960 | 上海 | 无锡 | |
铅锭 | 1# | 13250 | 1320013300 | 13250 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 0# | 13200 | 1315013950 | 13200 | 上海 | 国产 | |
锌锭 | 1# | 13150 | 1310013150 | 13150 | 上海 | 国产 | |
镍 | 1# | 69050 | 6775069050 | 69050 | 上海 | 国产 | |
锡 | 1# | 94300 | 9305095550 | 94300 | 上海 | 国产 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品