您好,欢迎来到91再生! | |   服务热线:0571-56611111

微信扫码随时随地
掌控废料价格波动
实现低买高卖

产品 | 求购 | 报价 | 资讯 | 公司 |

发布供求

曝光推广

回到顶部

您所在的位置:行情报价首页 > > 磐金钢管管材价格
磐金钢管管材价格

发布时间:2025-01-18

品名 材质 规格 产地 报价 涨跌 价格形式 单位 钢厂
品名 材质 规格 产地 报价 涨跌 价格形式 单位 钢厂
流体管 20#(GB/T8163-2018) 108*4.5 0.0 现金含税市场价 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) 159*6 0.0 现金含税市场价 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) 57*3.5 0.0 现金含税市场价 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) 219*6 0.0 现金含税市场价 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) 325*8 0.0 现金含税市场价 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) 273*6.5 0.0 现金含税市场价 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) 76*4 0.0 现金含税市场价 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 徐州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 廊坊 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 廊坊 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 廊坊 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 廊坊 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 沧州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 沧州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 北京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 南京 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 福州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ76*4 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 天津 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 沈阳 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 上海 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 南昌 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 广州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 杭州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ60*5 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ89*4 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ57*3.5 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ245*6 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*6.5 郑州 0.0 元/吨 磐金钢管
流体管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 上海 0.0 元/吨 磐金钢管

最高:

最低:

均值:

日期范围

- 搜索
91再生免责声明: 以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价 更多 >
塑料静音粉碎机 大蓝桶破碎机 管材破碎机 广东 莞城区 20000.0-58000.0元/台
PVC塑料管材破碎机 电缆皮破碎机 广东 莞城区 21000.0元/台
PE管材破碎机 有机玻璃粉碎机 广东 莞城区 11000.0元/台
PE管材强力破碎机 广东 莞城区 11000.0元/台
供应塑胶/编织袋/塑料管材静音破碎机 广东 莞城区 16000.0元/台
橡胶破碎机 管材粉碎机 广东 莞城区 26000.0元/台
管材专用颗粒 PE复合料 复合地板颗粒 再生塑 广东 中山 4300.0元/吨
PVC管材、型材、板材 河南 滑县 300.0-4000.0元/吨
塑料管材生产线,和泰塑机 山东 胶州市 280000.0元/台
厂家供应塑料管材设备生产线 山东 胶州市 280000.0元/台

91再生行情小程序

扫一描,立即手机查看

随时随地查看最新行情

扫描关注,立即订阅行情

相关资讯 更多 >
全国统一服务热线:0571-5611111 56612345 市场合作:0571-56633145 广告服务:0571-5611111 传真:0571-56637777

91再生物资再生协会副会长单位    塑协理事单位    浙江省电子商务促进会的副会长单位

并与有色金属工业协会、中国塑料协会、阿里巴巴、《资源再生》杂志等达成战略合作