12月25日PET再生料市场价(下午)
发布时间:2024-12-25
地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 最高价 |
---|
地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 最高价 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 乳白乐虎 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 打包带破碎料 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
河北 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 纯绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 压块净瓶白色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 压块净瓶蓝色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 三色压块 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 冷洗蓝白片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 三色压块 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 冷洗蓝片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 冷洗绿片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 冷洗白片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 压块蓝白色净瓶去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 白色毛砖统货 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 仿大化级冷水白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
河北 | 仿大化级冷水蓝白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
广东 | 三维级热水蓝白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
广东 | 佛山三维级冷水蓝白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
广东 | 东莞三维级冷水蓝白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
河南 | 三维级冷洗蓝白片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 压块净瓶白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 压块净瓶绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 三色压块 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | PET净片三维料 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 热水绿片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
广东 | 绿色破碎料 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 黑色吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 三维级冷洗白片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 膜泡料 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | A级泡料 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
广东 | 滑膜切片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 蓝色破碎料 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 绿色打包带破碎料 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
广东 | 3A纯白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 二级蓝白瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 毛瓶 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广东 | 绿砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | 热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | 热水纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | 上机热洗绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | 纯白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | 蓝白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | 黑包带 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖南 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | 黑色吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | 3A热洗纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | 上机绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | 3A纯白瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
四川 | 冷洗蓝白片普通 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 乳白吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 蓝砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 冷水油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 冷水3A白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
安徽 | 冷水蓝白片普通 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 上机纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 冷洗白片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 三色压块 | -100 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 蓝瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 绿瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 三色瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 上机蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 3A冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 热洗绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 热洗油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
湖北 | 绿色打包带破碎料 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
江西 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江西 | 纯绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江西 | 纯蓝净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江西 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江西 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江西 | 热水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江西 | 热洗蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江西 | 纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广西 | 热水蓝白 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广西 | 热水纯白 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
广西 | 上机瓶盖料 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广西 | 热水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广西 | 纯白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
广西 | 蓝白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
陕西 | 热水纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 纯白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
陕西 | 热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
陕西 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
陕西 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
陕西 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 3A纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 热洗上机蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 黑色吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 绿色净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 三色带标瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
吉林 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
吉林 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
吉林 | 绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
吉林 | 三色瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
吉林 | 油壶瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
吉林 | 大白瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
云南 | 3A白瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
云南 | 三色瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 压块净瓶白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
云南 | 纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
贵州 | 3A白瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
贵州 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
贵州 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
贵州 | 热洗蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
贵州 | 热洗纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
贵州 | 绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 压块净瓶蓝色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 压块净瓶绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 冷洗蓝白片蓝白去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 热洗蓝白片蓝白去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 热洗白片白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 三维级热水白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
山东 | 三维级冷水白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
河南 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
山东 | 三维级冷水蓝片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
山东 | 塑钢带级冷水绿片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
江苏 | 仿大化级热水白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
江苏 | 仿大化冷水白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
江苏 | 仿大化级冷水蓝片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
江苏 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 热洗蓝白片 | -50 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 绿色打包带破碎料 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
江苏 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 热水绿片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
江苏 | 三色砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 蓝净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 杂瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | PET膜再生切片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 压块净瓶白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 压块净瓶蓝色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 压块净瓶绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 冷洗绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 冷洗蓝白片去标去盖 | -100 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 热洗蓝白片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 热洗白片 | -50 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 冷洗白片 | -50 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 三色压块 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | 压块净瓶蓝白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | PET打包带 | 0 | 不含税到厂价 | ||
江苏 | PET印刷卷筒膜 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 净片白色长丝级 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 压块净瓶白色去标去盖 | -50 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 压块净瓶蓝色去标去盖 | -50 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 压块净瓶绿色去标去盖 | -50 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 三色压块 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 热洗蓝白片去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 3A冷洗白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 冷洗纯绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 冷洗蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 冷水油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 绿瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 蓝净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 蓝色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 蓝色净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
浙江 | 塑钢带级冷水绿片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
浙江 | 三维级热水蓝白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
浙江 | 长丝级冷水蓝白片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂现金价 | ||
福建 | 三色压块 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | A级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | B级吸塑片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | 纯蓝片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河南 | 毛瓶 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | 三维热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | 热洗绿片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | 3A纯白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | 蓝白砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | 绿色净砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
福建 | 三色瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | A级吸塑片 | 0 | (暂停报价)不含税到厂价 | ||
河北 | 冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | ||
河北 | 冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
求购pctg副牌 水口料 工厂余料1001 2001 1501 | 广东 东莞 | 10000.0-35000.0元/吨 |
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
接枝EVA | 江苏 浦口区 | 22.0元/千克 |
废塑料滚筒筛 | 广东 莞城区 | 18880.0元/台 |
废塑料标签风选机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
臭A,ps发泡笨 | 广东 佛山 | |
PVC65-75度软质环保低烟无卤颗粒 | 江苏 江阴市 | 5800.0-6300.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情