11月13日上海现货(SMM)小金属行情
发布时间:2024-11-13
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镁(上海) | -50 | |||
1#锑99.85% | 0 | |||
1#铬 | 0 | |||
1#海绵钛(元/千克) | 0 | |||
1#海绵锆(元/千克) | 0 | |||
金属硅(553#) | 0 | |||
金属硅(441#) | 0 | |||
金属硅(3303#) | 0 | |||
金属硅(2202#) | 0 | |||
金属硅(421#) | 0 | |||
金属硅(411#) | 0 | |||
精铟99.99%(元/千克) | 0 | |||
0#锑99.90% | 0 | |||
硒粉99.99%(元/千克) | 0 | |||
硒粉≥99.90%(元/千克) | 0 | |||
1#钨条99.95%(元/千克) | 0 | |||
硒锭99.99%(元/千克) | 0 | |||
钾98.50% | 0 | |||
1#钠99.70% | 0 | |||
硒锭99.90%(元/千克) | 0 | |||
铌99.90%(元/千克) | 0 | |||
钒99%(元/千克) | 0 | |||
镓99.99%(元/千克) | 0 | |||
2#锑99.65% | 0 | |||
铍98%(元/千克) | 0 | |||
1#钼99.95%(元/千克) | 0 | |||
锂99%(万元/吨) | 0 | |||
碲99.99%(元/千克) | 0 | |||
铼99.99%(元/千克) | 0 | |||
金属砷99.50% | 0 | |||
1#镁(主产地) | -50 | |||
2#锑99.65%(湖南) | 0 | |||
钙(还原) | 0 | |||
钙(电解) | 0 | |||
1#电解锰(袋装) | 0 | |||
1#电解锰(桶装) | 0 | |||
0#镉锭 | 0 | |||
1#镉锭 | 0 | |||
1#钴(万元/吨) | 0 | |||
铋锭99.99% | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
废纸箱、塑料、 废金属、塑料打包机 | 广东 莞城区 | 25000.0元/台 |
环保铜米机,干式全自动铜米机,最新铜米机 | 河南 安阳 | 10000.0元/台 |
绍兴 DT4电磁纯铁环 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
太钢 YT01炉料纯铁 圆钢30mm | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
吉林DT4电工纯铁冷拉直条 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
河南 DT4电磁纯铁锻材 纯铁锻圆 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
工业纯铁圆钢生产批发商 | 山西 杏花岭区 | 6.0元/千克 |
工业纯铁直条 纯铁冷拔材 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
DT4C电磁纯铁卷 纯铁卷料 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
供应原料纯铁方钢YT01\YT2\YT3 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情