【PP】09月13日国内石化出厂价
发布时间:2024-09-13
品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PP | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 0 | |
PP | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 0 | |
PP | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 0 | |
PP | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 0 | |
PP | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
PP | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 0 | |
PP | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
PP | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 0 | |
PP | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 0 | |
PP | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 0 | |
PP | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 0 | |
PP | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 0 | |
PP | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 0 | |
PP | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
PP | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 0 | |
PP | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 0 | |
PP | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
PP | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 0 | |
PP | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 0 | |
PP | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
PP | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
PP | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 0 | |
PP | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 0 | |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 0 | |
PP | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 0 | |
PP | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 0 | |
PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 0 | |
PP | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
水果筐破碎料40吨(黑色),出厂价1240元一 | 湖南 长沙 | |
PP粉碎料,30%沉,70%浮,未清洗2600出厂价, | 浙江 海曙区 | |
拉丝级聚乙烯L501/5000S燕山石化出厂价 | 北京 房山区 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情