01月09日沪钢最新报价14:30
发布时间:2024-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 3931 | -33 | 14550 | 1980 | 77994300 | 3931/3949 | 3964 | 3940 | 3931 | 3950 | |
rb2402 | 3828 | -15 | 5057 | 489 | 18764420 | 3816/3840 | 3843 | 3839 | 3820 | 3854 | |
rb2403 | 3900 | -15 | 393319 | 84998 | 3317934970 | 3900/3903 | 3915 | 3896 | 3889 | 3916 | |
rb2404 | 3926 | -23 | 59074 | 1299 | 51010460 | 3924/3929 | 3949 | 3924 | 3917 | 3941 | |
rb2405 | 3943 | -18 | 1500557 | 904309 | 35711026300 | 3944/3945 | 3961 | 3950 | 3935 | 3963 | |
rb2406 | 3934 | 4 | 52051 | 647 | 25476570 | 3926/3934 | 3930 | 3934 | 3924 | 3950 | |
rb2407 | 3936 | -9 | 80178 | 969 | 38200720 | 3936/3940 | 3945 | 3944 | 3927 | 3955 | |
rb2408 | 3934 | -5 | 19290 | 122 | 4805590 | 3926/3945 | 3939 | 3942 | 3926 | 3949 | |
rb2409 | 3932 | -16 | 21273 | 729 | 28721410 | 3926/3937 | 3948 | 3932 | 3917 | 3950 | |
rb2410 | 3917 | -25 | 109235 | 21988 | 862943980 | 3917/3920 | 3942 | 3931 | 3910 | 3939 | |
rb2411 | 3900 | -37 | 3882 | 59 | 2308610 | 3905/3920 | 3937 | 3923 | 3900 | 3929 | |
rb2412 | 3913 | -8 | 128 | 33 | 1290970 | 3901/3925 | 3921 | 3920 | 3900 | 3925 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品