01月09日沪钢最新报价13:30
发布时间:2024-01-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 3943 | -21 | 15060 | 1470 | 57933000 | 3937/3949 | 3964 | 3940 | 3938 | 3950 | |
rb2402 | 3824 | -19 | 5075 | 408 | 15660080 | 3826/3830 | 3843 | 3839 | 3820 | 3854 | |
rb2403 | 3897 | -18 | 393756 | 81846 | 3195101200 | 3897/3898 | 3915 | 3896 | 3889 | 3916 | |
rb2404 | 3922 | -27 | 59220 | 1067 | 41911230 | 3923/3925 | 3949 | 3924 | 3917 | 3941 | |
rb2405 | 3943 | -18 | 1503799 | 807502 | 31895665540 | 3942/3943 | 3961 | 3950 | 3935 | 3963 | 76 |
rb2406 | 3931 | 1 | 52065 | 618 | 24336900 | 3930/3933 | 3930 | 3934 | 3924 | 3950 | |
rb2407 | 3936 | -9 | 80191 | 892 | 35171420 | 3935/3939 | 3945 | 3944 | 3927 | 3955 | |
rb2408 | 3932 | -7 | 19290 | 121 | 4766250 | 3930/3934 | 3939 | 3942 | 3926 | 3949 | |
rb2409 | 3933 | -15 | 21292 | 679 | 26755220 | 3930/3936 | 3948 | 3932 | 3917 | 3950 | |
rb2410 | 3921 | -21 | 108945 | 19788 | 776683330 | 3920/3921 | 3942 | 3931 | 3910 | 3939 | |
rb2411 | 3909 | -28 | 3883 | 57 | 2230500 | 3904/3911 | 3937 | 3923 | 3902 | 3929 | |
rb2412 | 3913 | -8 | 128 | 33 | 1290970 | 3901/3909 | 3921 | 3920 | 3900 | 3925 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品