01月02日沪钢最新报价14:30
发布时间:2024-01-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4041 | 1 | 38070 | 7025 | 283385000 | 4036/4041 | 4040 | 4000 | 3996 | 4048 | |
rb2402 | 3959 | 31 | 12862 | 2355 | 93021510 | 3947/3961 | 3928 | 3925 | 3906 | 3969 | |
rb2403 | 4013 | 41 | 601607 | 96281 | 3839680940 | 4010/4013 | 3972 | 3978 | 3961 | 4023 | |
rb2404 | 4032 | 25 | 69452 | 2635 | 106405320 | 4034/4040 | 4007 | 4006 | 3989 | 4063 | |
rb2405 | 4047 | 47 | 1541082 | 970394 | 39165947760 | 4046/4047 | 4000 | 4005 | 3983 | 4058 | |
rb2406 | 4037 | 44 | 57600 | 3307 | 132354790 | 4036/4044 | 3993 | 3995 | 3976 | 4047 | |
rb2407 | 4044 | 49 | 88106 | 3830 | 153605660 | 4042/4043 | 3995 | 3987 | 3982 | 4058 | |
rb2408 | 4043 | 54 | 23367 | 114 | 4596710 | 4028/4041 | 3989 | 3998 | 3998 | 4043 | |
rb2409 | 4019 | 41 | 24078 | 555 | 22276080 | 4014/4025 | 3978 | 3975 | 3961 | 4028 | |
rb2410 | 4019 | 49 | 90761 | 17836 | 715050460 | 4016/4019 | 3970 | 3972 | 3950 | 4025 | |
rb2411 | 4001 | 35 | 3915 | 60 | 2399190 | 4000/4006 | 3966 | 3955 | 3955 | 4011 | |
rb2412 | 3984 | 35 | 103 | 28 | 1111560 | 3980/3987 | 3949 | 3933 | 3933 | 3993 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品