01月02日沪钢最新报价13:30
发布时间:2024-01-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2401 | 4039 | -1 | 38400 | 6335 | 255516500 | 4035/4039 | 4040 | 4000 | 3996 | 4048 | |
rb2402 | 3948 | 20 | 12950 | 2163 | 85429230 | 3948/3950 | 3928 | 3925 | 3906 | 3969 | |
rb2403 | 4005 | 33 | 602731 | 91988 | 3667563260 | 4004/4005 | 3972 | 3978 | 3961 | 4023 | |
rb2404 | 4033 | 26 | 69500 | 2428 | 98049100 | 4032/4035 | 4007 | 4006 | 3989 | 4063 | |
rb2405 | 4042 | 42 | 1544760 | 886566 | 35775062320 | 4041/4042 | 4000 | 4005 | 3983 | 4058 | 10 |
rb2406 | 4032 | 39 | 57594 | 3259 | 130416770 | 4032/4035 | 3993 | 3995 | 3976 | 4047 | |
rb2407 | 4040 | 45 | 88126 | 3769 | 151138370 | 4040/4042 | 3995 | 3987 | 3982 | 4058 | |
rb2408 | 4031 | 42 | 23372 | 102 | 4112260 | 4031/4035 | 3989 | 3998 | 3998 | 4042 | |
rb2409 | 4014 | 36 | 24080 | 529 | 21230970 | 4016/4019 | 3978 | 3975 | 3961 | 4028 | |
rb2410 | 4014 | 44 | 90662 | 16657 | 667683930 | 4014/4015 | 3970 | 3972 | 3950 | 4025 | |
rb2411 | 4001 | 35 | 3915 | 60 | 2399190 | 3998/4004 | 3966 | 3955 | 3955 | 4011 | |
rb2412 | 3993 | 44 | 102 | 26 | 1031840 | 3981/3988 | 3949 | 3933 | 3933 | 3993 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品