09月20日沪钢最新报价14:30
发布时间:2023-09-20
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2310 | 3760 | -16 | 270426 | 74407 | 2797907270 | 3758/3760 | 3776 | 3760 | 3750 | 3773 | 1369 |
rb2311 | 3796 | -36 | 672492 | 185734 | 7055699640 | 3796/3798 | 3832 | 3793 | 3786 | 3813 | |
rb2312 | 3812 | -36 | 55851 | 694 | 26489710 | 3810/3822 | 3848 | 3811 | 3796 | 3829 | |
rb2401 | 3842 | -12 | 1773099 | 1180974 | 45347309760 | 3841/3842 | 3854 | 3834 | 3821 | 3855 | |
rb2402 | 3815 | -5 | 61935 | 116 | 4416350 | 3799/3814 | 3820 | 3800 | 3792 | 3821 | |
rb2403 | 3805 | -15 | 311710 | 20748 | 788640880 | 3802/3804 | 3820 | 3796 | 3784 | 3818 | |
rb2404 | 3807 | 1 | 61017 | 255 | 9689240 | 3772/3809 | 3806 | 3790 | 3784 | 3812 | |
rb2405 | 3793 | -11 | 234240 | 26311 | 995555870 | 3790/3793 | 3804 | 3780 | 3766 | 3799 | |
rb2406 | 3783 | 1 | 84070 | 165 | 6236510 | 3763/3788 | 3782 | 3768 | 3760 | 3786 | |
rb2407 | 3782 | 3 | 58331 | 2084 | 78689120 | 3760/3795 | 3779 | 3766 | 3758 | 3782 | |
rb2408 | 3769 | -9 | 18744 | 2071 | 78194870 | 3766/3774 | 3778 | 3765 | 3758 | 3776 | |
rb2409 | 3773 | -4 | 163 | 96 | 3608130 | 3754/3771 | 3777 | 3761 | 3741 | 3773 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯