09月20日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-09-20
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2310 | 3758 | -18 | 272957 | 62197 | 2338592530 | 3757/3759 | 3776 | 3760 | 3750 | 3773 | 1 |
rb2311 | 3802 | -30 | 674003 | 168551 | 6402724570 | 3801/3802 | 3832 | 3793 | 3786 | 3813 | 1 |
rb2312 | 3817 | -31 | 55846 | 635 | 24236610 | 3816/3819 | 3848 | 3811 | 3796 | 3829 | |
rb2401 | 3841 | -13 | 1776165 | 1026436 | 39405093910 | 3841/3842 | 3854 | 3834 | 3821 | 3855 | 1 |
rb2402 | 3804 | -16 | 61932 | 95 | 3615740 | 3805/3809 | 3820 | 3800 | 3792 | 3821 | |
rb2403 | 3799 | -21 | 311188 | 19078 | 725133590 | 3799/3800 | 3820 | 3796 | 3784 | 3818 | |
rb2404 | 3796 | -10 | 61026 | 205 | 7790030 | 3792/3796 | 3806 | 3790 | 3784 | 3812 | |
rb2405 | 3786 | -18 | 234873 | 23115 | 874335290 | 3786/3788 | 3804 | 3780 | 3766 | 3797 | |
rb2406 | 3776 | -6 | 84073 | 159 | 6009540 | 3774/3780 | 3782 | 3768 | 3760 | 3786 | |
rb2407 | 3772 | -7 | 58341 | 2066 | 78008820 | 3771/3775 | 3779 | 3766 | 3758 | 3781 | |
rb2408 | 3768 | -10 | 18752 | 2054 | 77554390 | 3764/3771 | 3778 | 3765 | 3758 | 3776 | |
rb2409 | 3762 | -15 | 159 | 82 | 3080610 | 3758/3767 | 3777 | 3761 | 3741 | 3770 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯