02月03日沪钢最新报价13:30
发布时间:2023-02-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 3938 | -97 | 2550 | 750 | 29750700 | 3960/4000 | 4035 | 3984 | 3938 | 3985 | |
rb2303 | 4009 | -26 | 57296 | 7684 | 305782800 | 4005/4007 | 4035 | 4000 | 3946 | 4014 | |
rb2304 | 4026 | -29 | 39730 | 9864 | 395522710 | 4024/4027 | 4055 | 4016 | 3969 | 4029 | |
rb2305 | 4052 | -36 | 1973200 | 1232861 | 49682874920 | 4051/4052 | 4088 | 4050 | 3993 | 4059 | 5 |
rb2306 | 4024 | -50 | 244416 | 361321 | 14493091480 | 4024/4025 | 4074 | 4034 | 3968 | 4044 | |
rb2307 | 4026 | -52 | 164580 | 119555 | 4793087880 | 4026/4027 | 4078 | 4028 | 3968 | 4038 | |
rb2308 | 4024 | -50 | 13271 | 92 | 3687550 | 4024/4036 | 4074 | 4033 | 3974 | 4057 | |
rb2309 | 4026 | -45 | 17382 | 858 | 34341820 | 4023/4027 | 4071 | 4020 | 3969 | 4031 | |
rb2310 | 4009 | -31 | 357506 | 50591 | 2017708920 | 4008/4009 | 4040 | 4032 | 3955 | 4032 | 3 |
rb2311 | 3996 | -20 | 8325 | 8995 | 359211020 | 3997/4005 | 4016 | 3998 | 3959 | 4005 | |
rb2312 | 3946 | -79 | 9797 | 63 | 2485270 | 3987/3997 | 4025 | 3989 | 3886 | 4003 | |
rb2401 | 3954 | -29 | 5544 | 2723 | 106901480 | 3952/3956 | 3983 | 3950 | 3900 | 3960 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品