02月03日沪钢最新报价10:30
发布时间:2023-02-03
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
rb2302 | 3938 | -97 | 2550 | 750 | 29750700 | 3933/3987 | 4035 | 3984 | 3938 | 3985 | |
rb2303 | 3995 | -40 | 57351 | 6726 | 267498850 | 3992/3994 | 4035 | 4000 | 3946 | 4014 | |
rb2304 | 4015 | -40 | 39693 | 9327 | 373946630 | 4015/4017 | 4055 | 4016 | 3969 | 4029 | |
rb2305 | 4040 | -48 | 1979244 | 1027028 | 41366082270 | 4039/4040 | 4088 | 4050 | 3993 | 4059 | 2 |
rb2306 | 4013 | -61 | 244585 | 269908 | 10823822150 | 4013/4014 | 4074 | 4034 | 3968 | 4044 | 1 |
rb2307 | 4014 | -64 | 164926 | 99570 | 3990819770 | 4014/4015 | 4078 | 4028 | 3968 | 4038 | |
rb2308 | 4003 | -71 | 13272 | 91 | 3647310 | 4014/4023 | 4074 | 4033 | 3974 | 4057 | |
rb2309 | 4013 | -58 | 17373 | 751 | 30044610 | 4010/4015 | 4071 | 4020 | 3969 | 4031 | |
rb2310 | 3998 | -42 | 357011 | 43274 | 1725140270 | 3996/3998 | 4040 | 4032 | 3955 | 4032 | |
rb2311 | 3986 | -30 | 8652 | 8666 | 346100260 | 3984/3993 | 4016 | 3998 | 3959 | 4005 | |
rb2312 | 3946 | -79 | 9797 | 63 | 2485270 | 3977/3985 | 4025 | 3989 | 3886 | 4003 | |
rb2401 | 3942 | -41 | 5573 | 2569 | 100825010 | 3942/3945 | 3983 | 3950 | 3900 | 3960 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品