
扫描关注服务号
精准把握市场行情
01月13日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2023-01-13
品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
1#铜 | 长江市场 | 68720 - 68760 | 68740 | ↑210 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
A00铝 | 长江市场 | 18430 - 18470 | 18450 | ↑230 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#铅 | 长江市场 | 15200 - 15300 | 15250 | ↓-25 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
0#锌 | 长江市场 | 24060 - 25060 | 24560 | ↑280 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#锌 | 长江市场 | 24010 - 24060 | 24035 | ↑280 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#镍板 | 长江市场 | 214700 - 222500 | 218600 | ↑6450 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#锡 | 长江市场 | 219950 - 221950 | 220950 | ↑6250 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19400 - 19800 | 19600 | ↑250 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 18750 - 20650 | 19700 | ↑200 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 26240 - 26240 | 26240 | ↑280 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#钴 | 长江市场 | 293000 - 330000 | 311500 | 0 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#锑 | 长江市场 | 77000 - 78000 | 77500 | 0 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
2#锑 | 长江市场 | 76000 - 77000 | 76500 | 0 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#镁锭 | 长江市场 | 23600 - 23700 | 23650 | 0 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#电解锰 | 长江市场 | 15900 - 16200 | 16050 | ↓-50 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
金属铬 | 长江市场 | 73000 - 77000 | 75000 | 0 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
1#白银 | 长江市场 | 5190 - 5200 | 5195 | ↑20 | 元/千克 | 2023-01-13 | 更多>> |
无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69750 - 70050 | 69900 | ↑220 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71950 - 75950 | 73950 | ↑220 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
金属硅553#-331# | 长江市场 | 17400 - 18800 | 18100 | ↓-150 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 18800 - 30800 | 24800 | ↓-200 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
磷铜合金 | 长江市场 | 74100 - 74600 | 74350 | ↑220 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
铜升贴水 | 长江市场 | 120 - 180 | 150 | ↑90 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
铝升贴水 | 长江市场 | -30 - 10 | -10 | ↑30 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73750 - 73750 | 73750 | ↑220 | 元/吨 | 2023-01-13 | 更多>> |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)