
扫描关注服务号
精准把握市场行情
01月12日上海现货(SMM)小金属行情
发布时间:2023-01-12
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#镁(上海) | 22800 | 23500 | 23150 | -- |
1#锑99.85% | 77450 | 78450 | 77950 | +1000 |
0#锑99.90% | 78450 | 79450 | 78950 | +1000 |
2#锑99.65% | 75450 | 76450 | 75950 | +1000 |
1#电解锰(袋装) | 15550 | 16550 | 16050 | -- |
1#电解锰(桶装) | 16550 | 17550 | 17050 | -- |
0#镉锭 | 28650 | 29050 | 28850 | -- |
1#镉锭 | 28250 | 28650 | 28450 | -- |
1#钴(万元/吨) | 28.25 | 31.55 | 29 | -0.35 |
铋锭99.99% | 46650 | 47150 | 46900 | -- |
1#铬 | 73950 | 75950 | 74950 | -- |
1#海绵钛(元/千克) | 77.5 | 82.5 | 80 | -- |
1#海绵锆(元/千克) | 196.5 | 216.5 | 206 | -- |
金属硅(553#) | 17750 | 18250 | 18000 | -100 |
金属硅(441#) | 19050 | 19550 | 19300 | -- |
金属硅(3303#) | 19300 | 20300 | 19800 | -- |
金属硅(2202#) | 31600 | 32100 | 31850 | -- |
金属硅(421#) | 19400 | 20400 | 19900 | -- |
金属硅(411#) | 19700 | 20700 | 20200 | -- |
精铟99.99%(元/千克) | 1384 | 1484 | 1434 | -- |
硒粉99.99%(元/千克) | 179 | 199 | 189 | -- |
硒粉≥99.90%(元/千克) | 149 | 169 | 159 | -- |
1# 钨条99.95%(元/千克) | 304 | 334 | 319 | -- |
硒锭99.99%(元/千克) | 184 | 204 | 194 | -- |
钾98.50% | 162450 | 167450 | 164950 | -- |
1#钠99.70% | 14600 | 17600 | 16100 | -- |
硒锭99.90%(元/千克) | 154 | 174 | 164 | -- |
铌99.90%(元/千克) | 465 | 625 | 545 | +20 |
钒99%(元/千克) | 1565 | 1925 | 1745 | -- |
镓99.99%(元/千克) | 1995 | 2045 | 2020 | -- |
铍98%(元/千克) | 7190 | 7590 | 7390 | -- |
1#钼99.95%(元/千克) | 561.5 | 581.5 | 571 | -- |
碲99.99%(元/千克) | 545.5 | 567.5 | 556 | +5 |
铼99.99%(元/千克) | 16000 | 18000 | 17000 | -- |
金属砷99.50% | 7940 | 8540 | 8240 | -- |
1#镁(主产地) | 21800 | 22500 | 22150 | -- |
2#锑99.65%(湖南) | 76450 | 77450 | 76950 | +1000 |
钙(还原) | 26950 | 28950 | 27950 | -- |
钙(电解) | 40950 | 43950 | 42450 | -- |
锂99%(万元/吨) | 286 | 286 | 286 | -- |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
GEMS捷迈 SureSite® 小尺寸合金型磁翻板液位计 -
面议或电议
长期供应汽车车身用零星小批量板料
相关最新资讯