
扫描关注服务号
精准把握市场行情
01月12日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2023-01-12
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 18200 | 18260 | 18230 | +120 |
1#铅锭 | 15150 | 15300 | 15225 | -100 |
0#锌锭 | 23730 | 23830 | 23780 | +30 |
1#锌锭 | 23660 | 23760 | 23710 | +30 |
0#锌锭(火炬牌) | 25660 | 25660 | 25660 | +30 |
0#锌锭(南华牌) | 25800 | 25800 | 25800 | +30 |
0#锌锭(红鹭牌) | 25630 | 25630 | 25630 | +30 |
0#锌锭(双燕牌) | 25220 | 25220 | 25220 | +30 |
1#锡 | 213250 | 215050 | 214150 | +5750 |
1#电解镍 | 208550 | 215350 | 211950 | -4650 |
1#金川镍 | 214250 | 216550 | 215400 | -4000 |
1#镍(进口) | 207700 | 209300 | 208500 | -4550 |
1#电解铜 | 68420 | 68650 | 68535 | +1045 |
0#锌锭(葫锌牌) | 27790 | 27790 | 27790 | +30 |
1A60铝杆(山东) | 290 | 590 | 440 | -- |
1A60铝杆(河南) | 425 | 625 | 525 | -- |
1A60铝杆(内蒙) | 225 | 325 | 275 | -25 |
1A60铝杆(广东) | 400 | 550 | 475 | -- |
6101/6201铝杆(山东) | 1040 | 1240 | 1140 | -- |
6101/6201铝杆(河南) | 1090 | 1190 | 1140 | -- |
6101/6201铝杆(广东) | 1500 | 1500 | 1500 | -- |
8030铝杆(山东) | 790 | 990 | 890 | -- |
8030铝杆(河南) | 790 | 990 | 890 | -- |
8030铝杆(广东) | 1000 | 1000 | 1000 | -- |
φ90铝合金棒(新疆) | -330 | -290 | -310 | -170 |
φ120铝合金棒(新疆) | -430 | -390 | -410 | -190 |
φ178铝合金棒(新疆) | -430 | -390 | -410 | -190 |
φ90铝合金棒(内蒙) | 90 | 130 | 110 | -- |
φ120铝合金棒(内蒙) | 70 | 110 | 90 | -- |
φ178铝合金棒(内蒙) | 50 | 90 | 70 | -- |
φ90铝合金棒(河南) | 270 | 310 | 290 | -- |
φ120铝合金棒(河南) | 250 | 290 | 270 | -- |
φ178铝合金棒(河南) | 250 | 290 | 270 | -- |
φ90铝合金棒(山东) | 310 | 350 | 330 | -- |
φ100铝合金棒(山东) | 290 | 330 | 310 | -- |
φ120铝合金棒(山东) | 290 | 330 | 310 | -- |
φ90铝合金棒(广东) | 315 | 365 | 340 | -80 |
φ120铝合金棒(广东) | 245 | 275 | 260 | -90 |
φ178铝合金棒(广东) | 240 | 280 | 260 | -90 |
φ90铝合金棒(无锡) | 320 | 360 | 340 | -50 |
φ120铝合金棒(无锡) | 220 | 260 | 240 | -70 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯