
扫描关注服务号
精准把握市场行情
01月12日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2023-01-12
品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
1#铜 | 长江市场 | 68510 - 68550 | 68530 | ↑940 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
A00铝 | 长江市场 | 18200 - 18240 | 18220 | ↑150 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#镍板 | 长江市场 | 207800 - 216500 | 212150 | ↓-4650 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#锡 | 长江市场 | 213950 - 215450 | 214700 | ↑5750 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 69530 - 69830 | 69680 | ↑930 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 71730 - 75730 | 73730 | ↑930 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 73530 - 73530 | 73530 | ↑930 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19200 - 19500 | 19350 | ↑100 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 18550 - 20450 | 19500 | ↑150 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#铅 | 长江市场 | 15200 - 15350 | 15275 | ↓-100 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#镁锭 | 长江市场 | 23600 - 23700 | 23650 | 0 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#电解锰 | 长江市场 | 16000 - 16200 | 16100 | 0 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
金属铬 | 长江市场 | 73000 - 77000 | 75000 | 0 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#白银 | 长江市场 | 5170 - 5180 | 5175 | ↓-25 | 元/千克 | 2023-01-12 | 更多>> |
磷铜合金 | 长江市场 | 73880 - 74380 | 74130 | ↑930 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
铜升贴水 | 长江市场 | 40 - 80 | 60 | ↓-20 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
铝升贴水 | 长江市场 | -60 - -20 | -40 | ↑40 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
0#锌 | 长江市场 | 23780 - 24780 | 24280 | ↑30 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#锌 | 长江市场 | 23730 - 23780 | 23755 | ↑30 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 25960 - 25960 | 25960 | ↑30 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
金属硅553#-331# | 长江市场 | 17500 - 19000 | 18250 | 0 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 19000 - 31000 | 25000 | 0 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#钴 | 长江市场 | 293000 - 330000 | 311500 | ↓-1500 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
1#锑 | 长江市场 | 77000 - 78000 | 77500 | 0 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
2#锑 | 长江市场 | 76000 - 77000 | 76500 | 0 | 元/吨 | 2023-01-12 | 更多>> |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)