LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-05-06 14:30:30 广东南海进口304 9500.0
- 2019-04-30 14:30:30 广东南海进口304 9500.0
- 2019-04-29 14:30:32 广东南海进口304 9500.0
- 2019-04-26 14:30:24 广东南海进口304 9500.0
- 2019-04-25 14:30:46 广东南海进口304 9500.0
- 2019-04-24 14:30:27 广东南海进口304 9500.0
- 2019-04-23 14:30:28 广东南海进口304 9600.0
- 2019-04-22 14:30:29 广东南海进口304 9600.0
- 2019-04-19 15:45:18 广东南海进口304 9600.0
- 2019-04-19 14:45:19 广东南海进口304 9700.0
广东南海进口304行情导读
产品推荐