LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2022-03-03 14:45:02 广东南海黄杂铜 48100.0
- 2022-03-02 14:30:09 广东南海黄杂铜 47600.0
- 2022-03-01 14:30:02 广东南海黄杂铜 47400.0
- 2022-02-28 14:45:02 广东南海黄杂铜 47400.0
- 2022-02-25 14:30:02 广东南海黄杂铜 47400.0
- 2022-02-24 14:45:01 广东南海黄杂铜 47400.0
- 2022-02-23 14:56:01 广东南海黄杂铜 47700.0
- 2022-02-22 14:45:01 广东南海黄杂铜 47600.0
- 2022-02-21 14:45:02 广东南海黄杂铜 47700.0
- 2022-02-18 14:30:02 广东南海黄杂铜 47600.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐