LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2020-06-05 14:30:02 广东南海黄杂铜 30700.0
- 2020-06-04 14:30:01 广东南海黄杂铜 30700.0
- 2020-06-03 14:30:02 广东南海黄杂铜 30800.0
- 2020-06-02 14:30:02 广东南海黄杂铜 30600.0
- 2020-06-01 14:30:02 广东南海黄杂铜 30400.0
- 2020-05-29 14:30:01 广东南海黄杂铜 30400.0
- 2020-05-28 14:30:02 广东南海黄杂铜 30300.0
- 2020-05-27 14:30:02 广东南海黄杂铜 30300.0
- 2020-05-26 14:30:02 广东南海黄杂铜 30200.0
- 2020-05-25 14:30:02 广东南海黄杂铜 30200.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐