LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-07-15 14:30:10 广东南海黄杂铜 26100.0
- 2016-07-14 14:30:08 广东南海黄杂铜 26200.0
- 2016-07-13 14:30:47 广东南海黄杂铜 26200.0
- 2016-07-12 14:30:11 广东南海黄杂铜 25300.0
- 2016-07-11 14:30:10 广东南海黄杂铜 25200.0
- 2016-07-08 14:30:11 广东南海黄杂铜 25200.0
- 2016-07-07 14:45:06 广东南海黄杂铜 25400.0
- 2016-07-06 14:30:11 广东南海黄杂铜 25400.0
- 2016-07-05 14:30:12 广东南海黄杂铜 25600.0
- 2016-07-04 14:30:13 广东南海黄杂铜 25900.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐