LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-08-25 14:30:13 广东南海黄杂铜 33500.0
- 2017-08-24 14:30:14 广东南海黄杂铜 33200.0
- 2017-08-23 14:30:31 广东南海黄杂铜 33000.0
- 2017-08-22 14:45:08 广东南海黄杂铜 33100.0
- 2017-08-21 14:30:16 广东南海黄杂铜 32900.0
- 2017-08-18 14:30:16 广东南海黄杂铜 32600.0
- 2017-08-17 14:45:53 广东南海黄杂铜 32800.0
- 2017-08-16 14:30:23 广东南海黄杂铜 31800.0
- 2017-08-15 15:30:23 广东南海黄杂铜 31800.0
- 2017-08-14 14:30:12 广东南海黄杂铜 31800.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐