LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-09-21 14:30:19 广东南海光亮铜 33500.0
- 2016-09-20 14:30:09 广东南海光亮铜 33400.0
- 2016-09-19 14:30:10 广东南海光亮铜 33200.0
- 2016-09-14 14:30:10 广东南海光亮铜 32900.0
- 2016-09-13 14:30:11 广东南海光亮铜 32700.0
- 2016-09-12 14:30:12 广东南海光亮铜 32600.0
- 2016-09-09 14:45:07 广东南海光亮铜 32800.0
- 2016-09-08 14:30:10 广东南海光亮铜 32800.0
- 2016-08-31 14:30:07 广东南海光亮铜 32400.0
- 2016-08-30 14:30:12 广东南海光亮铜 32500.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐