06月25日EPS再生料市场价
发布时间:2019-06-25
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北 | 国产茶色透明颗粒 | 7400-7500 | 0 | 不含增值税 |
国产茶色普通料 | 6700-6800 | 0 | 不含增值税 | |
中白造粒 | 8300-8500 | 0 | 不含增值税现金价 | |
北京 | 大白优质颗粒 | 8400-8600 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明大机料颗粒 | 7200-7400 | 0 | 不含增值税 | |
天津 | 大白优质颗粒 | 8400-8500 | 0 | 不含增值税 |
茶色优质颗粒 | 6600-6800 | 0 | 不含增值税 | |
广东 | 优质大白颗粒 | 8300-8400 | 0 | 不含增值税 |
优质中白颗粒 | 7800-8000 | 0 | 不含增值税 | |
国产茶色透明颗粒 | 7000-7200 | 0 | 不含增值税 | |
白色优质料冷压块 | 6000-6100 | 0 | 不含税出厂价 | |
淡蓝色造粒 | 7000 | 0 | 不含税出厂价 | |
福建 | 大白过网优质颗粒 | 8200-8400 | 0 | 不含增值税 |
大白不过网颗粒 | 8000 | 0 | 不含增值税 | |
中白过网颗粒 | 7800-8000 | 0 | 不含增值税 | |
中白不过网颗粒 | 7800 | 0 | 不含增值税 | |
茶色不过网造粒 | 6600-6700 | 0 | 不含增值税 | |
山东 | 中白优质颗粒 | 8300-8400 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 7500-7600 | 0 | 不含增值税 | |
茶色普通颗粒 | 6700-6800 | 0 | 不含增值税 | |
白色一级造粒 | 8500-8600 | 0 | 不含增值税 | |
优质料热熔块 | 5500-5700 | 0 | 不含税出厂价 | |
优质料冷压块 | 5400-5500 | 0 | 不含税出厂价 | |
安徽 | 茶色热熔块 | 5500-5700 | 0 | 不含增值税 |
江苏 | 大白优质颗粒 | 8300-8500 | -100 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 7200-7400 | 0 | 不含增值税 | |
河南 | 大白优质颗粒 | 8200-8400 | 0 | 不含增值税 |
茶色透明优质颗粒 | 7200-7400 | 0 | 不含增值税 | |
中白优质颗粒 | 8000-8100 | 0 | 不含税出厂价 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价