【PP】06月06日余姚塑料城价格
发布时间:2018-06-06
牌号 | 产地 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
3015 | 台塑宁波 | 10500 | 10500 | 0 |
5090T | 台塑宁波 | 10550 | 10550 | 0 |
570P | 沙特sabic | 10600 | 10600 | 0 |
AY564 | 新加坡聚烯烃 | 11000 | 11000 | 0 |
B380G | 韩国SK | 11200 | 11200 | 0 |
C180 | 扬子石化 | 10225 | 10225 | 0 |
F401 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 9500 | 9500 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 9500 | 9500 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 9650 | 9650 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 9025 | 9025 | 0 |
J340 | 韩国晓星 | 11000 | 11000 | 0 |
K7726 | 燕山石化 | 10525 | 10525 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 10550 | 10550 | 0 |
L5E89 | 四川石化 | 9400 | 9400 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 9400 | 9400 | 0 |
M1600 | 韩国现代 | 11300 | 11300 | 0 |
M1600 | LG化学 | 11300 | 11300 | 0 |
M180R | 上海石化 | 10400 | 10400 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 10200 | 10200 | 0 |
M700R | 上海石化 | 10400 | 10400 | 0 |
M800E | 上海石化 | 10450 | 10450 | 0 |
PPB-M02-V(K8003) | 扬子石化 | 10350 | 10350 | 0 |
PPB-M02(J340) | 扬子石化 | 10250 | 10250 | 0 |
R370Y | 韩国SK | 12500 | 12500 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 9450 | 9450 | 0 |
S1003 | 宁波福基 | 9300 | 9300 | 0 |
S1003 | 神华榆林 | 9185 | 9185 | 0 |
S700 | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
T300 | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 |
T30S | 大连石化 | 9400 | 9400 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 9475 | 9475 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 9350 | 9350 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 9600 | 9600 | 0 |
T30S | 华锦化工 | 10000 | 10000 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 9350 | 9350 | 0 |
T30S | 宁波富德(原宁波禾元) | 9600 | 9600 | 0 |
Y2600 | 上海石化 | 9550 | 9550 | 0 |
Y2600T | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9280 | 9280 | 0 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯