【LLDPE】11月17日余姚塑料城价格
发布时间:2016-11-17
产地 | 牌号 | 今日报价 | 上次报价 | 涨跌 |
沙特sabic | 218W | 10900 | 10900 | 0 |
吉林石化 | 7042 | 10350 | 10350 | 0 |
扬子石化 | 7042 | 10300 | 10300 | 0 |
大庆石化 | 7042 | 10300 | 10300 | 0 |
镇海炼化 | 7050 | 10550 | 10550 | 0 |
台湾塑胶 | 3224 | 10000 | 10000 | 0 |
镇海炼化 | 7042 | 10200 | 10300 | -100 |
上海赛科 | LL0220KJ | 10650 | 10700 | -50 |
上海赛科 | LL0220AA | |||
扬子石化 | YLF-1802 | 10600 | 10600 | 0 |
齐鲁石化 | 7042 | 10115 | 10115 | 0 |
茂名石化 | 7042 | 10225 | 10225 | 0 |
广州石化 | 7042 | 10275 | 10275 | 0 |
兰州石化 | 7042 | 9950 | 9950 | 0 |
抚顺石化 | 7042 | 10225 | 10225 | 0 |
抚顺石化 | 7042N | 10050 | 10050 | 0 |
独山子石化 | 7042 | 10050 | 10050 | 0 |
延长中煤榆林 | 7042 | 10050 | 10050 | 0 |
埃克森美孚 | 1002KW | 11900 | 11900 | 0 |
中原石化 | 7050 | 10100 | 10100 | 0 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
pom板 pom物性 余姚塑料城pom价格 增强级聚甲醛 -
18000.0元/吨
余姚塑料城塑料PPO阻燃再生料 -
7700.0元/吨
余姚塑料城HIPS黑色再生料 -
5000.0元/吨
余姚塑料城PP聚炳烯
相关最新资讯