06月13日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-06-13
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15730-15830元/吨 | 15780 | 240 | 06-13 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 12190-12230元/吨 | 12210 | 10 | 06-13 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 68600-69400元/吨 | 69000 | 1000 | 06-13 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35430-35670元/吨 | 35550 | -70 | 06-13 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15680-15780元/吨 | 15730 | 240 | 06-13 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 68900-69400元/吨 | 69150 | 1000 | 06-13 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 12700-12800元/吨 | 12750 | 25 | 06-13 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35580-35640元/吨 | 35610 | -515 | 06-08 |
1#进口镍 | 68600-69100元/吨 | 68850 | 1050 | 06-13 | ||
镍生铁 | 10-15% | 725-735元/镍点 | 730 | 0 | 06-13 | |
镍生铁 | 6-8% | 740-750元/镍点 | 745 | 0 | 06-13 | |
镍生铁 | 4-6% | 760-780元/镍点 | 770 | 0 | 06-13 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 2220-2250元/吨 | 2235 | -15 | 06-13 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1974元/吨 | 1974 | -4 | 06-08 | |
氧化铝 | 华东 | 1950-2060元/吨 | 2005 | 0 | 06-08 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35600-35660元/吨 | 35630 | -510 | 06-08 |
氧化铝 | 华中 | 1980-2010元/吨 | 1995 | -5 | 06-08 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 35570-35610元/吨 | 35590 | -515 | 06-08 |
氧化铝 | 华北 | 1970-2000元/吨 | 1985 | -5 | 06-08 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 35620-35660元/吨 | 35640 | -515 | 06-08 |
氧化铝 | 华南 | 1860-1900元/吨 | 1880 | 0 | 06-08 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1860-2060元/吨 | 1960 | 0 | 06-08 | |
氧化铝 | 进口 | 2080-2100元/吨 | 2090 | -10 | 06-08 | |
氟化铝 | 国产 | 6250-6650元/吨 | 6450 | 50 | 06-13 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 05-31 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 110000-111500元/吨 | 110750 | 1500 | 06-13 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯