06月01日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-06-01
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14990-15090元/吨 | 15040 | -50 | 06-01 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 12570-12610元/吨 | 12590 | -120 | 06-01 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 66100-67000元/吨 | 66550 | -650 | 06-01 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35360-35480元/吨 | 35420 | -390 | 06-01 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14940-15040元/吨 | 14990 | -50 | 06-01 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 66500-67000元/吨 | 66750 | -700 | 06-01 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 12650-12750元/吨 | 12700 | -50 | 06-01 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35760-35840元/吨 | 35800 | 50 | 05-31 |
1#进口镍 | 66100-66600元/吨 | 66350 | -650 | 06-01 | ||
镍生铁 | 10-15% | 725-735元/镍点 | 730 | 0 | 06-01 | |
镍生铁 | 6-8% | 740-750元/镍点 | 745 | 0 | 06-01 | |
镍生铁 | 4-6% | 760-780元/镍点 | 770 | 0 | 06-01 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 2250-2300元/吨 | 2275 | 0 | 06-01 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1982元/吨 | 1982 | -4 | 05-31 | |
氧化铝 | 华东 | 1950-2070元/吨 | 2010 | 0 | 05-31 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35780-35860元/吨 | 35820 | 50 | 05-31 |
氧化铝 | 华中 | 1980-2030元/吨 | 2005 | 0 | 05-31 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 35740-35820元/吨 | 35780 | 50 | 05-31 |
氧化铝 | 华北 | 1970-2010元/吨 | 1990 | -10 | 05-31 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 35800-35880元/吨 | 35840 | 65 | 05-31 |
氧化铝 | 华南 | 1860-1920元/吨 | 1890 | 0 | 05-31 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1860-2070元/吨 | 1965 | 0 | 05-31 | |
氧化铝 | 进口 | 2060-2100元/吨 | 2080 | 0 | 05-31 | |
氟化铝 | 国产 | 6200-6600元/吨 | 6400 | 0 | 06-01 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 05-31 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 108000-109000元/吨 | 108500 | -500 | 06-01 |
标签:
![](http://b.zz91.com/jiage/images/wx_jinshu.png)
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关最新资讯