05月09日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-05-09
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14710-14810元/吨 | 14760 | 20 | 05-09 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 12350-12390元/吨 | 12370 | -10 | 05-09 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 68700-69600元/吨 | 69150 | -700 | 05-09 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 35880-36080元/吨 | 35980 | -450 | 05-09 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14660-14760元/吨 | 14710 | 20 | 05-09 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 69200-69600元/吨 | 69400 | -700 | 05-09 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 12850-13000元/吨 | 12925 | -25 | 05-09 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36360-36480元/吨 | 36420 | -470 | 05-06 |
1#进口镍 | 68700-69100元/吨 | 68900 | -700 | 05-09 | ||
镍生铁 | 10-15% | 760-780元/镍点 | 770 | 0 | 05-09 | |
镍生铁 | 6-8% | 760-780元/镍点 | 770 | 0 | 05-09 | |
镍生铁 | 4-6% | 780-800元/镍点 | 790 | 0 | 05-09 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 2100-2150元/吨 | 2125 | 0 | 05-09 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1996元/吨 | 1996 | 0 | 05-06 | |
氧化铝 | 华东 | 2030-2080元/吨 | 2055 | 0 | 05-06 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36380-36500元/吨 | 36440 | -465 | 05-06 |
氧化铝 | 华中 | 2000-2050元/吨 | 2025 | 0 | 05-06 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 36320-36450元/吨 | 36385 | -465 | 05-06 |
氧化铝 | 华北 | 1970-2030元/吨 | 2000 | 0 | 05-06 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 36400-36500元/吨 | 36450 | -460 | 05-06 |
氧化铝 | 华南 | 1860-1920元/吨 | 1890 | 0 | 05-06 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 05-06 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1860-2080元/吨 | 1970 | 0 | 05-06 | |
氧化铝 | 进口 | 2060-2100元/吨 | 2080 | 0 | 05-06 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 05-09 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 111000-113500元/吨 | 112250 | -250 | 05-09 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯