04月27日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-04-27
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14880-14980元/吨 | 14930 | -50 | 04-27 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 12830-12870元/吨 | 12850 | 10 | 04-27 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 70100-71000元/吨 | 70550 | 250 | 04-27 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37400-37600元/吨 | 37500 | -50 | 04-27 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14830-14930元/吨 | 14880 | -50 | 04-27 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 70700-71000元/吨 | 70850 | 300 | 04-27 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13150-13250元/吨 | 13200 | -75 | 04-27 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37300-37760元/吨 | 37530 | -230 | 04-26 |
1#进口镍 | 70100-70600元/吨 | 70350 | 200 | 04-27 | ||
镍生铁 | 10-15% | 740-750元/镍点 | 745 | 0 | 04-27 | |
镍生铁 | 6-8% | 740-760元/镍点 | 750 | 0 | 04-27 | |
镍生铁 | 4-6% | 760-780元/镍点 | 770 | 0 | 04-27 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 2000-2050元/吨 | 2025 | 0 | 04-27 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1973元/吨 | 1973 | 4 | 04-27 | |
氧化铝 | 华东 | 2010-2040元/吨 | 2025 | 0 | 04-27 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37330-37800元/吨 | 37565 | -225 | 04-26 |
氧化铝 | 华中 | 1980-2020元/吨 | 2000 | 5 | 04-27 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 37260-37700元/吨 | 37480 | -235 | 04-26 |
氧化铝 | 华北 | 1960-1990元/吨 | 1975 | 5 | 04-27 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 37360-37800元/吨 | 37580 | -220 | 04-26 |
氧化铝 | 华南 | 1860-1900元/吨 | 1880 | 5 | 04-27 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 04-27 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1860-2040元/吨 | 1950 | 5 | 04-27 | |
氧化铝 | 进口 | 2030-2070元/吨 | 2050 | 10 | 04-27 | |
氟化铝 | 国产 | 6100-6500元/吨 | 6300 | 0 | 04-27 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 110000-112000元/吨 | 111000 | -500 | 04-27 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯