03月24日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-03-24
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14120-14220元/吨 | 14170 | -140 | 03-24 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 11460-11500元/吨 | 11480 | 60 | 03-24 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 67200-68100元/吨 | 67650 | -650 | 03-24 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37300-37480元/吨 | 37390 | -660 | 03-24 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14070-14170元/吨 | 14120 | -140 | 03-24 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 67700-68100元/吨 | 67900 | -650 | 03-24 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13500-13650元/吨 | 13575 | -50 | 03-24 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37980-38080元/吨 | 38030 | 160 | 03-23 |
1#进口镍 | 67200-67600元/吨 | 67400 | -600 | 03-24 | ||
镍生铁 | 10-15% | 700-705元/镍点 | 702.5 | 0 | 03-24 | |
镍生铁 | 6-8% | 700-705元/镍点 | 702.5 | 0 | 03-24 | |
镍生铁 | 4-6% | 710-720元/镍点 | 715 | 0 | 03-24 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1780-1830元/吨 | 1805 | 0 | 03-24 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1929元/吨 | 1929 | 0 | 03-23 | |
氧化铝 | 华东 | 1970-2020元/吨 | 1995 | 0 | 03-23 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 38000-38120元/吨 | 38060 | 145 | 03-23 |
氧化铝 | 华中 | 1930-1970元/吨 | 1950 | 0 | 03-23 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 37940-38040元/吨 | 37990 | 185 | 03-23 |
氧化铝 | 华北 | 1920-1950元/吨 | 1935 | 0 | 03-23 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 38030-38120元/吨 | 38075 | 150 | 03-23 |
氧化铝 | 华南 | 1820-1850元/吨 | 1835 | 0 | 03-23 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 03-23 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1820-2020元/吨 | 1920 | 0 | 03-23 | |
氧化铝 | 进口 | 2000-2030元/吨 | 2015 | 0 | 03-23 | |
氟化铝 | 国产 | 6150-6550元/吨 | 6350 | 0 | 03-24 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 110000-112000元/吨 | 111000 | 0 | 03-24 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯