发布时间:2016-03-15
2016年,第6批废塑料进口批文公示,核定率22.12%。
细心的朋友会发现,本批次的废塑料批文中,并未出现废PET饮料瓶(砖)和废光盘破碎料两类废物。
本次共公示了
进口单位:41家
加工利用单位:53家
申请总量:903977.48吨
核定总量:199992吨
核定率:22.12%
>>>>各种类废塑料批文情况:
废物种类 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
乙烯 | 243027 | 62742 | 25.82% |
苯乙烯 | 7600 | 1840 | 24.21% |
氯乙烯 | 77900 | 19055 | 24.46% |
PET综合 | 331050 | 53840 | 16.26% |
其他 | 244400 | 62515 | 25.58% |
总计 | 903977 | 199992 | 22.12% |
说明:
乙烯(3915100000)乙烯聚合物的废碎料及下脚料
苯乙烯(3915200000)苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
氯乙烯(3915300000)氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料
PET综合(3915901000)PET的废碎料及下脚料,不包括废PET饮料瓶(砖)
其他(3915909000)其他塑料的废碎料及下脚料,不包括废光盘破碎料
>>>>各进口单位核定进口量情况:
进口单位 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
佛山市集晟科技有限公司 | 18000 | 450 | 2.50% |
博罗县德福再生资源有限公司 | 17000 | 3000 | 17.65% |
东莞市塑实进出口有限公司 | 10000 | 1800 | 18.00% |
佛山市浩晟洋贸易有限公司 | 40000 | 4800 | 12.00% |
佛山市集晟科技有限公司 | 22000 | 550 | 2.50% |
佛山市三水宝耀贸易有限公司 | 51000 | 16450 | 32.25% |
福建闽瑞环保纤维股份有限公司 | 40500 | 3640 | 8.99% |
广东百业达商贸有限公司 | 23000 | 5750 | 25.00% |
广东恒通工贸发展公司 | 15000 | 7415 | 49.43% |
广州从南贸易有限公司 | 30000 | 4650 | 15.50% |
广州市鸿麟贸易有限公司 | 8500 | 3800 | 44.71% |
广州市胜景贸易有限公司 | 9000 | 1000 | 11.11% |
广州市双雄化纤有限公司 | 35000 | 16000 | 45.71% |
惠州市科信达实业有限公司 | 5200 | 700 | 13.46% |
嘉骏(福建)科技有限公司 | 40000 | 2500 | 6.25% |
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 7777.48 | 7777 | 99.99% |
江苏祥和泰纤维科技有限公司 | 18000 | 1500 | 8.33% |
江阴市博亿纺织科技有限公司 | 4000 | 3000 | 75.00% |
江阴市华茂化纤有限公司 | 4000 | 2210 | 55.25% |
江阴市长寿化纺有限公司 | 7000 | 2400 | 34.29% |
揭阳市和宝进出口贸易有限公司 | 30000 | 2490 | 8.30% |
聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 | 30000 | 9200 | 30.67% |
罗定市协成再生资源有限公司 | 30000 | 10600 | 35.33% |
青岛合力泰达国际贸易有限公司 | 5000 | 5000 | 100.00% |
清远市佳鑫贸易有限公司 | 32000 | 6600 | 20.63% |
日照亚信工贸有限公司 | 1000 | 1000 | 100.00% |
三龙(惠州)化纤有限公司 | 6000 | 2000 | 33.33% |
厦门泓康塑胶工业有限公司 | 1000 | 1000 | 100.00% |
汕头市嘉晟塑料实业有限公司 | 16000 | 4500 | 28.13% |
上海客领科技有限公司 | 4000 | 1000 | 25.00% |
上海盛唐塑胶制品有限公司 | 8200 | 4400 | 53.66% |
深圳奇立基进出口有限公司 | 20000 | 4000 | 20.00% |
深圳市丰信进出口有限公司 | 9000 | 1500 | 16.67% |
深圳市集能塑业有限公司 | 113000 | 22680 | 20.07% |
深圳市奇立基进出口有限公司 | 20000 | 5000 | 25.00% |
深圳市中盟伟业投资发展有限公司 | 25000 | 4430 | 17.72% |
潍坊皓天化纤有限公司 | 70000 | 2500 | 3.57% |
湛江市汇隽商贸有限公司 | 10000 | 2000 | 20.00% |
肇庆市服务链商贸有限公司 | 20000 | 6000 | 30.00% |
肇庆市启盛商贸有限公司 | 31200 | 11700 | 37.50% |
肇庆市银基贸易有限公司 | 17600 | 3000 | 17.05% |
总计 | 903977.48 | 199992 | 22.12% |
>>>>各加工利用单位进口情况:
加工利用单位 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
博罗县德福再生资源有限公司 | 17000 | 3000 | 17.65% |
博罗县东成塑胶制品有限公司 | 40000 | 1000 | 2.50% |
大埔县恒兴塑料制品有限公司 | 10000 | 1800 | 18.00% |
东莞市沃捷塑胶原料有限公司 | 15000 | 7415 | 49.43% |
丰顺慧超再生资源有限公司 | 10000 | 1450 | 14.50% |
丰顺申茂再生资源有限公司 | 8000 | 1500 | 18.75% |
丰顺县东顺塑料有限公司 | 12000 | 1700 | 14.17% |
丰顺县合成塑料有限公司 | 18000 | 3670 | 20.39% |
丰顺县汇丰塑料制品有限公司 | 18000 | 3900 | 21.67% |
丰顺县顺兴塑料有限公司 | 18000 | 3210 | 17.83% |
丰顺县源东塑料制品有限公司 | 15000 | 2000 | 13.33% |
福建闽瑞环保纤维股份有限公司 | 40500 | 3640 | 8.99% |
广东肇庆正地塑料实业有限公司 | 23200 | 8900 | 38.36% |
广州广钢MBA塑料新技术有限公司 | 40000 | 4800 | 12.00% |
广州市双雄化纤有限公司 | 35000 | 16000 | 45.71% |
惠州市华龙五金塑胶制品有限公司 | 5200 | 700 | 13.46% |
嘉骏(福建)科技有限公司 | 40000 | 2500 | 6.25% |
江门市江联港塑料有限公司 | 20000 | 5000 | 25.00% |
江门市洁新塑料制品有限公司 | 20000 | 4000 | 20.00% |
江苏祥和泰纤维科技有限公司 | 18000 | 1500 | 8.33% |
江阴市华茂化纤有限公司 | 8000 | 5210 | 65.13% |
江阴市长寿化纺有限公司 | 7000 | 2400 | 34.29% |
蕉岭恒达塑化有限公司 | 6000 | 2200 | 36.67% |
揭阳市建通塑料有限公司 | 20000 | 1350 | 6.75% |
揭阳市亿发五金塑胶制品有限公司 | 10000 | 1140 | 11.40% |
聚隆兴(天津)国际贸易有限公司 | 30000 | 9200 | 30.67% |
陆河县兴隆塑料制品有限公司 | 9000 | 1500 | 16.67% |
罗定市协成再生资源有限公司 | 30000 | 10600 | 35.33% |
罗定市中环环保塑料再生有限公司 | 8500 | 3800 | 44.71% |
梅州鸿发再生资源有限公司 | 20000 | 4000 | 20.00% |
梅州市标梅塑胶原料制造有限公司 | 25000 | 4430 | 17.72% |
梅州市东山塑料制品有限公司 | 12000 | 4200 | 35.00% |
梅州市华建再生塑料有限公司 | 8000 | 1550 | 19.38% |
梅州市龙辉工贸有限公司 | 12000 | 1700 | 14.17% |
梅州市新力再生塑料有限公司 | 9000 | 2000 | 22.22% |
青岛新之环保科技股份有限公司 | 12777.5 | 12777 | 100.00% |
清远市和瑞塑业有限公司 | 32000 | 6600 | 20.63% |
清远市鹏宇再生资源有限公司 | 16000 | 1500 | 9.38% |
日照亚信工贸有限公司 | 1000 | 1000 | 100.00% |
三龙(惠州)化纤有限公司 | 6000 | 2000 | 33.33% |
厦门泓康塑胶工业有限公司 | 1000 | 1000 | 100.00% |
汕头市嘉晟塑料实业有限公司 | 16000 | 4500 | 28.13% |
汕头市锦田工贸有限公司 | 10000 | 5450 | 54.50% |
汕头市鹏腾塑料有限公司 | 6000 | 2500 | 41.67% |
汕头市谊兴塑料有限公司 | 19000 | 7000 | 36.84% |
上海盛唐塑胶制品有限公司 | 8200 | 4400 | 53.66% |
上海铸昌化纤有限公司 | 4000 | 1000 | 25.00% |
潍坊皓天化纤有限公司 | 70000 | 2500 | 3.57% |
吴川市浩允塑料制品有限公司 | 9000 | 1000 | 11.11% |
湛江市都润塑料有限公司 | 10000 | 2000 | 20.00% |
肇庆市高要区金塑塑料有限公司 | 20000 | 6000 | 30.00% |
肇庆市国益塑胶再生制品有限公司 | 8000 | 2800 | 35.00% |
肇庆宇顺塑料有限公司 | 17600 | 3000 | 17.05% |
总计 | 903977 | 199992 | 22.12% |
>>>>各批准口岸进口情况:
港口 | 申请量(吨) | 核定量(吨) | 核定率 |
北滘码头,番禺货柜,西南码头 | 15000 | 6000 | 40.00% |
北滘码头,西南码头,番禺货柜 | 20000 | 10000 | 50.00% |
福州 | 35500 | 3200 | 9.01% |
高明港珠江,食出码头 | 49000 | 2500 | 5.10% |
鹤山码头,台山公益港 | 40000 | 9000 | 22.50% |
虎门港 | 15000 | 7415 | 49.43% |
虎门港,黄埔老港 | 123000 | 24480 | 19.90% |
虎门港,新塘海运口岸 | 6000 | 2000 | 33.33% |
黄埔老港,虎门港 | 90200 | 12270 | 13.60% |
勒流港,北滘码头,高明港珠江 | 30000 | 10600 | 35.33% |
青岛 | 83777.48 | 16277 | 19.43% |
泉州 | 40000 | 2500 | 6.25% |
三榕港,勒流港,九江码头 | 20000 | 6000 | 30.00% |
三榕港,肇庆新港 | 17600 | 3000 | 17.05% |
三榕港,肇庆新港,番禺货柜 | 23200 | 8900 | 38.36% |
三水港,高明港珠江 | 23000 | 5750 | 25.00% |
三水港,高明港珠江,三榕港 | 8000 | 2800 | 35.00% |
三水港,西南码头,番禺货柜 | 40000 | 4800 | 12.00% |
三水港,西南码头,高明港珠江 | 32000 | 6600 | 20.63% |
厦门 | 6000 | 1440 | 24.00% |
上海 | 45200 | 14510 | 32.10% |
天津 | 30000 | 9200 | 30.67% |
西南码头,三水港 | 68000 | 22450 | 33.01% |
西南码头,三水港,高明港珠江 | 8500 | 3800 | 44.71% |
西南码头,三水港,清远码头 | 16000 | 1500 | 9.38% |
西南码头,食出码头 | 10000 | 2000 | 20.00% |
湛江霞山,茂名水东 | 9000 | 1000 | 11.11% |
总计 | 903977.48 | 199992 | 22.12% |

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
延伸阅读
-
面议或电议
丙酸,尼龙,PC料,PC粉末,AC料 -
面议或电议
TPU鞋料颗粒 -
面议或电议
黑色PE颗粒 -
面议或电议
半硬质PVC塑料