03月14日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-03-14
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 13960-14060元/吨 | 14010 | 70 | 03-14 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 11230-11270元/吨 | 11250 | 30 | 03-14 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 68100-68900元/吨 | 68500 | -50 | 03-14 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37220-37720元/吨 | 37470 | 400 | 03-14 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13910-14010元/吨 | 13960 | 90 | 03-14 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 68500-68900元/吨 | 68700 | -100 | 03-14 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 25 | 03-14 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36970-37130元/吨 | 37050 | 100 | 03-11 |
1#进口镍 | 68100-68500元/吨 | 68300 | -50 | 03-14 | ||
镍生铁 | 10-15% | 700-705元/镍点 | 702.5 | 0 | 03-14 | |
镍生铁 | 6-8% | 700-705元/镍点 | 702.5 | 0 | 03-14 | |
镍生铁 | 4-6% | 705-710元/镍点 | 707.5 | 0 | 03-14 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1680-1720元/吨 | 1700 | 0 | 03-14 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1915元/吨 | 1915 | 0 | 03-14 | |
氧化铝 | 华东 | 1950-2000元/吨 | 1975 | 0 | 03-14 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37000-37170元/吨 | 37085 | 115 | 03-11 |
氧化铝 | 华中 | 1910-1950元/吨 | 1930 | 0 | 03-14 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 36920-37080元/吨 | 37000 | 160 | 03-11 |
氧化铝 | 华北 | 1900-1950元/吨 | 1925 | 0 | 03-14 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 37020-37170元/吨 | 37095 | 105 | 03-11 |
氧化铝 | 华南 | 1800-1850元/吨 | 1825 | 0 | 03-14 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 03-14 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1800-2000元/吨 | 1900 | 0 | 03-14 | |
氧化铝 | 进口 | 2000-2030元/吨 | 2015 | 20 | 03-14 | |
氟化铝 | 国产 | 6150-6550元/吨 | 6350 | -50 | 03-14 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 109500-112000元/吨 | 110750 | 0 | 03-14 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯