03月08日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-03-08
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14050-14150元/吨 | 14100 | -260 | 03-08 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 11230-11270元/吨 | 11250 | 10 | 03-08 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 69900-70800元/吨 | 70350 | -1850 | 03-08 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37100-37600元/吨 | 37350 | -350 | 03-08 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 13990-14090元/吨 | 14040 | -260 | 03-08 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 70300-70800元/吨 | 70550 | -1900 | 03-08 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13850元/吨 | 13800 | -25 | 03-08 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37100-37540元/吨 | 37320 | -345 | 03-08 |
1#进口镍 | 69900-70400元/吨 | 70150 | -1850 | 03-08 | ||
镍生铁 | 10-15% | 695-700元/镍点 | 697.5 | 0 | 03-08 | |
镍生铁 | 6-8% | 695-700元/镍点 | 697.5 | 0 | 03-08 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-705元/镍点 | 702.5 | 0 | 03-08 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1660-1690元/吨 | 1675 | 0 | 03-08 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1855元/吨 | 1855 | 13 | 03-07 | |
氧化铝 | 华东 | 1880-1950元/吨 | 1915 | 0 | 03-07 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37140-37600元/吨 | 37370 | -340 | 03-08 |
氧化铝 | 华中 | 1850-1910元/吨 | 1880 | 15 | 03-07 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 37050-37480元/吨 | 37265 | -350 | 03-08 |
氧化铝 | 华北 | 1830-1880元/吨 | 1855 | 10 | 03-07 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 37160-37600元/吨 | 37380 | -355 | 03-08 |
氧化铝 | 华南 | 1750-1780元/吨 | 1765 | 15 | 03-07 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 03-07 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1750-1950元/吨 | 1850 | 10 | 03-07 | |
氧化铝 | 进口 | 1930-1980元/吨 | 1955 | 25 | 03-07 | |
氟化铝 | 国产 | 6200-6600元/吨 | 6400 | 0 | 03-08 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 112000-114000元/吨 | 113000 | 0 | 03-08 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯