03月07日上海现货(SMM)合金产品行情
发布时间:2016-03-07
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14310-14410元/吨 | 14360 | 0 | 03-07 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 11220-11260元/吨 | 11240 | 10 | 03-07 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 71800-72600元/吨 | 72200 | 2150 | 03-07 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37430-37970元/吨 | 37700 | 590 | 03-07 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14250-14350元/吨 | 14300 | 0 | 03-07 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 72300-72600元/吨 | 72450 | 2200 | 03-07 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13900元/吨 | 13825 | 25 | 03-07 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37020-37160元/吨 | 37090 | 600 | 03-04 |
1#进口镍 | 71800-72200元/吨 | 72000 | 2150 | 03-07 | ||
镍生铁 | 10-15% | 695-700元/镍点 | 697.5 | 0 | 03-07 | |
镍生铁 | 6-8% | 695-700元/镍点 | 697.5 | 0 | 03-07 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-705元/镍点 | 702.5 | 0 | 03-07 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1660-1690元/吨 | 1675 | 0 | 03-07 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1842元/吨 | 1842 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 华东 | 1880-1950元/吨 | 1915 | 0 | 03-04 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37080-37200元/吨 | 37140 | 610 | 03-04 |
氧化铝 | 华中 | 1830-1900元/吨 | 1865 | 0 | 03-04 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 37000-37100元/吨 | 37050 | 610 | 03-04 |
氧化铝 | 华北 | 1820-1870元/吨 | 1845 | 0 | 03-04 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 37100-37200元/吨 | 37150 | 600 | 03-04 |
氧化铝 | 华南 | 1730-1770元/吨 | 1750 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1730-1950元/吨 | 1840 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 进口 | 1910-1950元/吨 | 1930 | 0 | 03-04 | |
氟化铝 | 国产 | 6200-6600元/吨 | 6400 | 0 | 03-07 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 112000-114000元/吨 | 113000 | 1500 | 03-07 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
贵金属废料,催化剂,合金废料,含金银铂钯铑等-银 -
面议或电议
贵金属废料,催化剂,合金废料,含金银铂钯铑等-铂 -
面议或电议
贵金属废料,催化剂,合金废料,含金银铂钯铑等-钯 -
面议或电议
粗制硫酸镍,镍锡珠,镍合金锭(镍铜锭,镍铁锭等)
相关最新资讯