03月04日上海现货(SMM)基本金属行情
发布时间:2016-03-04
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14310-14410元/吨 | 14360 | 160 | 03-04 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 11210-11250元/吨 | 11230 | 90 | 03-04 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 69700-70400元/吨 | 70050 | 1750 | 03-04 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 37020-37200元/吨 | 37110 | 605 | 03-04 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14250-14350元/吨 | 14300 | 150 | 03-04 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 70100-70400元/吨 | 70250 | 1800 | 03-04 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13850元/吨 | 13800 | 0 | 03-04 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36380-36600元/吨 | 36490 | 390 | 03-03 |
1#进口镍 | 69700-70000元/吨 | 69850 | 1750 | 03-04 | ||
镍生铁 | 10-15% | 695-700元/镍点 | 697.5 | 2.5 | 03-04 | |
镍生铁 | 6-8% | 695-700元/镍点 | 697.5 | 2.5 | 03-04 | |
镍生铁 | 4-6% | 700-705元/镍点 | 702.5 | 2.5 | 03-04 | |
镍生铁 | 1.6-1.7% | 1660-1690元/吨 | 1675 | 15 | 03-04 | |
氧化铝(四地加权) | SMM氧化铝价格 | 1842元/吨 | 1842 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 华东 | 1880-1950元/吨 | 1915 | 0 | 03-04 | |
电解铜 | 1# | 云南 内蒙 甘肃 | 58600-58700元/吨 | 58650 | 0 | 09-13 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 36430-36630元/吨 | 36530 | 395 | 03-03 |
氧化铝 | 华中 | 1830-1900元/吨 | 1865 | 0 | 03-04 | |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 36340-36540元/吨 | 36440 | 400 | 03-03 |
氧化铝 | 华北 | 1820-1870元/吨 | 1845 | 0 | 03-04 | |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 36460-36640元/吨 | 36550 | 400 | 03-03 |
氧化铝 | 华南 | 1730-1770元/吨 | 1750 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 中铝 | 2650-2770元/吨 | 2710 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 非中铝 | 1730-1950元/吨 | 1840 | 0 | 03-04 | |
氧化铝 | 进口 | 1910-1950元/吨 | 1930 | 0 | 03-04 | |
氟化铝 | 国产 | 6200-6600元/吨 | 6400 | 0 | 03-04 | |
锡锭 | 1# | 云南 广西 | 153000-154500元/吨 | 153750 | 1500 | 09-13 |
电解镍 | 1# | 进口 甘肃 | 121500-124500元/吨 | 123000 | 0 | 06-14 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 110000-113000元/吨 | 111500 | 3000 | 03-04 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关最新资讯